سلم رواتب وزارة الخارجية الكويت 2024
فهرس المحتويات
- 1 سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف القيادية
- 2 سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف العامة
- 3 سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف الفنية المساعدة
- 4 سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف المعاونة
- 5 بدل التمثيل لموظفي السلكين القنصلي والدبلوماسي في البعثات التمثيلية
- 6 بدل اغتراب لموظفي وزارة الخارجية في البعثات التمثيلية
- 7 الميزة النقدية لموظفي وزارة الخارجية عند العودة للعمل في الديوان العام
- 8 المكافأة التشجيعية للعاملين في ديوان عام وزارة الخارجية
- 9 المراجع
يحصل العاملون في وزارة الخارجية الكويتية على رواتب مرتفعة على سلم الوظائف القيادية، ثم تنخفض الرواتب بشكل تدريجي في سلم الوظائف العامة، وسلم الوظائف الفنية المساعدة، وسلم الوظائف المعاونة، ويعتمد تحديد السلم الوظيفي بشكل أساسي على سنوات الخبرة والشهادة التي يحملها الموظف وطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف القيادية
يبين الجدول التالي سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف القيادية: [1]
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
درجة ممتازة | 790 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف العامة
يتضمن الجدول فيما يلي سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف العامة:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف الفنية المساعدة
فيما يلي جدول يوضح سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف الفنية المساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف المعاونة
يحتوي الجدول فيما يلي على سلم رواتب وزارة الخارجية الكويتية للوظائف المعاونة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
بدل التمثيل لموظفي السلكين القنصلي والدبلوماسي في البعثات التمثيلية
يتضمن الجدول التالي قيمة بدل التمثيل لموظفي السلكين القنصلي والدبلوماسي في البعثات التمثيلية:
الوظيفة | الوظيفة في البعثة | راتب الفئة الأولى | راتب الفئة الثانية |
سفير فوق العادة | رئيس بعثة | 6,124 دينار كويتي | 6,124 دينار كويتي |
المندوب فوق العادة ووزير مفوض | رئيس بعثة | 6,124 دينار كويتي | 6,124 دينار كويتي |
مستشار بلقب سفير | رئيس بعثة | 6,124 دينار كويتي | 6,124 دينار كويتي |
وزير مفوض | رئيس بعثة | 5,938 دينار كويتي | 5,346 دينار كويتي |
قنصل عام | رئيس بعثة | 5,938 دينار كويتي | 5,346 دينار كويتي |
قنصل درجة أولى | رئيس بعثة | 4,756 دينار كويتي | 4,312 دينار كويتي |
قائم بأعمال القنصل | رئيس بعثة | 4,756 دينار كويتي | 4,312 دينار كويتي |
سكرتير أول | رئيس بعثة | 4,164 دينار كويتي | 3,814 دينار كويتي |
قنصل درجة ثانية | رئيس بعثة | 4,164 دينار كويتي | 3,814 دينار كويتي |
وزير مفوض | موظف بعثة | 3,905 دينار كويتي | 3,488 دينار كويتي |
مستشار | موظف بعثة | 3,759 دينار كويتي | 3,345 دينار كويتي |
سكرتير أول | موظف بعثة | 3,222 دينار كويتي | 2,876 دينار كويتي |
سكرتير ثانٍ | موظف بعثة | 2,582 دينار كويتي | 2,305 دينار كويتي |
نائب قنصل | موظف بعثة | 2,582 دينار كويتي | 2,305 دينار كويتي |
سكرتير ثالث | موظف بعثة | 2,282 دينار كويتي | 1,969 دينار كويتي |
سكرتير قنصلية | موظف بعثة | 2,282 دينار كويتي | 1,969 دينار كويتي |
ملحق دبلوماسي | موظف بعثة | 2,253 دينار كويتي | 1,915 دينار كويتي |
ملحق قنصلي | موظف بعثة | 2,253 دينار كويتي | 1,915 دينار كويتي |
بدل اغتراب لموظفي وزارة الخارجية في البعثات التمثيلية
يوضح الجدول التالي تفاصيل بدل اغتراب لموظفي وزارة الخارجية في البعثات التمثيلية:
الدرجة | الوظيفة في البعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
الدرجة أ | موظف بعثة | 2,496 دينار كويتي | 2,167 دينار كويتي |
الدرجة ب | موظف بعثة | 2,496 دينار كويتي | 2,167 دينار كويتي |
الأولى | موظف بعثة | 2,496 دينار كويتي | 2,167 دينار كويتي |
الثانية | موظف بعثة | 2,253 دينار كويتي | 1,941 دينار كويتي |
الثالثة | موظف بعثة | 1,994 دينار كويتي | 1,733 دينار كويتي |
الرابعة | موظف بعثة | 1,698 دينار كويتي | 1,490 دينار كويتي |
الخامسة | موظف بعثة | 1,630 دينار كويتي | 1,439 دينار كويتي |
السادسة | موظف بعثة | 1,630 دينار كويتي | 1,439 دينار كويتي |
السابعة | موظف بعثة | 1,560 دينار كويتي | 1,334 دينار كويتي |
الثامنة | موظف بعثة | 1,560 دينار كويتي | 1,334 دينار كويتي |
الميزة النقدية لموظفي وزارة الخارجية عند العودة للعمل في الديوان العام
يبين الجدول فيما يلي قيمة الميزة النقدية لموظفي وزارة الخارجية عند العودة للعمل في الديوان العام:
الدرجة أو المجموعة | الفئة | قيمة الميزة النقدية |
سفير | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 400 دينار كويتي |
وزير مفوض | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 400 دينار كويتي |
مستشار | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 300 دينار كويتي |
سكرتير أول | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 300 دينار كويتي |
سكرتير ثانٍ | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 250 دينار كويتي |
سكرتير ثالث | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 250 دينار كويتي |
ملحق دبلوماسي | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 250 دينار كويتي |
ملحق قنصلي | الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | 250 دينار كويتي |
الدرجة أ | مجموعة الوظائف العامة | 300 دينار كويتي |
الدرجة ب | مجموعة الوظائف العامة | 300 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | مجموعة الوظائف العامة | 300 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | مجموعة الوظائف العامة | 250 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | مجموعة الوظائف العامة | 250 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | مجموعة الوظائف العامة | 250 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة | مجموعة الوظائف العامة | 200 دينار كويتي |
الدرجة السادسة | مجموعة الوظائف العامة | 200 دينار كويتي |
الدرجة السابعة | مجموعة الوظائف العامة | 200 دينار كويتي |
الدرجة الثامنة | مجموعة الوظائف العامة | 200 دينار كويتي |
المكافأة التشجيعية للعاملين في ديوان عام وزارة الخارجية
يتضمن الجدول فيما يلي قيمة المكافأة التشجيعية للعاملين في ديوان عام وزارة الخارجية:
الوظيفة | المكافأة التشجيعية |
وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي | 2,120 دينار كويتي |
سفير | 2,120 دينار كويتي |
وزير مفوض | 1,845 دينار كويتي |
مستشار | 1,460 دينار كويتي |
سكرتير أول | 1,248 دينار كويتي |
سكرتير ثانٍ | 1,173 دينار كويتي |
سكرتير ثالث | 1,035 دينار كويتي |
ملحق دبلوماسي | 1,035 دينار كويتي |
ملحق قنصلي | 1,035 دينار كويتي |
الدرجة أ – مجموعة الوظائف العامة | 195 دينار كويتي |
الدرجة ب – مجموعة الوظائف العامة | 195 دينار كويتي |
الدرجة الأولى – مجموعة الوظائف العامة | 170 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – مجموعة الوظائف العامة | 145 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة – مجموعة الوظائف العامة | 120 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة – مجموعة الوظائف العامة | 120 دينار كويتي |
الدرجة الخامسة – مجموعة الوظائف العامة | 100 دينار كويتي |
الدرجة السادسة – مجموعة الوظائف العامة | 100 دينار كويتي |
الدرجة السابعة – مجموعة الوظائف العامة | 75 دينار كويتي |
الدرجة الثامنة – مجموعة الوظائف العامة | 75 دينار كويتي |
الوظائف الفنية المساعدة | 50 دينار كويتي |
الوظائف المعاونة | 50 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- معاشات أعلى رواتب في الكويت 2024
- كم راتب العميد بالكويت 2024
- كم راتب تخصص مختبرات طبية في الكويت 2024
- جدول رواتب اطباء الاسنان في الكويت 2024
- كم رواتب المترجمين في الكويت 2024
- كم رواتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الكويت 2024
- كم راتب العامل المصري في الكويت 2024
- راتب وكيل ضابط الكويت الداخلية 2024
- كم متوسط راتب المحاسب في الكويت 2024