جدول رواتب ديوان المحاسبة الكويتي 2024
فهرس المحتويات
- 1 جدول سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 2 البدلات المرتبة بطبيعة العمل على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 3 بدلات العاملين بالمكاتب الفنية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 4 العلاوة الاجتماعية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 5 علاوة الأولاد على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 6 مكافآت الأعمال المميزة على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 7 البدلات الأخرى على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
- 8 المراجع
يتضمن جدول رواتب ديوان المحاسبة الكويتي قيمة الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظفون في ديوان المحاسبة بالإضافة إلى البدلات المختلفة التي يحصلون عليها، ومع البدلات تصبح الرواتب مرتفعة جدًا، وتتجاوز 5,000 دينار كويتي لبعض الفئات.
جدول سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
فيما يلي سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي: [1]
الدرجة | بداية المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | آخر المربوط |
الدرجة 21 | 2,145 دينار كويتي | 2,494 دينار كويتي | 2,842 دينار كويتي | 3,191 دينار كويتي | 3,539 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 1,882 دينار كويتي | 2,188 دينار كويتي | 2,494 دينار كويتي | 2,799 دينار كويتي | 3,105 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 1,651 دينار كويتي | 1,919 دينار كويتي | 2,187 دينار كويتي | 2,455 دينار كويتي | 2,724 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 1,448 دينار كويتي | 1,683 دينار كويتي | 1,919 دينار كويتي | 2,154 دينار كويتي | 2,389 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 1,270 دينار كويتي | 1,476 دينار كويتي | 1,683 دينار كويتي | 1,889 دينار كويتي | 2,096 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 1,104 دينار كويتي | 1,283 دينار كويتي | 1,463 دينار كويتي | 1,642 دينار كويتي | 1,822 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 960 دينار كويتي | 1,116 دينار كويتي | 1,272 دينار كويتي | 1,428 دينار كويتي | 1,584 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 835 دينار كويتي | 971 دينار كويتي | 1,106 دينار كويتي | 1,242 دينار كويتي | 1,377 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 720 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 954 دينار كويتي | 1,071 دينار كويتي | 1,188 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 621 دينار كويتي | 722 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 1,024 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 526 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 697 دينار كويتي | 782 دينار كويتي | 868 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 446 دينار كويتي | 518 دينار كويتي | 591 دينار كويتي | 663 دينار كويتي | 736 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 372 دينار كويتي | 432 دينار كويتي | 493 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 614 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 461 دينار كويتي | 512 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 258 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 342 دينار كويتي | 384 دينار كويتي | 426 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 215 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 319 دينار كويتي | 354 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 179 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 237 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 152 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 226 دينار كويتي | 251 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 132 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 796 دينار كويتي | 218 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 115 دينار كويتي | 134 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 189 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 100 دينار كويتي | 116 دينار كويتي | 133 دينار كويتي | 149 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
البدلات المرتبة بطبيعة العمل على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
فيما يلي جميع البدلات المرتبة بطبيعة العمل على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | بدل الوظائف الإشرافية | بدل الوظائف الرقابية | بدل الوظائف الهندسية | بدل الوظائف الرقابية المساندة | بدل الوظائف المساندة |
الدرجة 21 | 1,137 دينار كويتي | 1,137 دينار كويتي | 711 دينار كويتي | 284 دينار كويتي | 227 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 998 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 624 دينار كويتي | 249 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 875 دينار كويتي | 875 دينار كويتي | 547 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 175 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 768 دينار كويتي | 768 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 292 دينار كويتي | 154 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 673 دينار كويتي | 673 دينار كويتي | 421 دينار كويتي | 168 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 585 دينار كويتي | 585 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 146 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 509 دينار كويتي | 509 دينار كويتي | 318 دينار كويتي | 127 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 442 دينار كويتي | 442 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 88 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 382 دينار كويتي | 382 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | 76 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 329 دينار كويتي | 329 دينار كويتي | 206 دينار كويتي | 82 دينار كويتي | 66 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 279 دينار كويتي | 279 دينار كويتي | 174 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 56 دينار كويتي |
الدرجة 10 | لا يوجد | لا يوجد | 148 دينار كويتي | لا يوجد | 47 دينار كويتي |
الدرجة 9 | لا يوجد | لا يوجد | 123 دينار كويتي | لا يوجد | 39 دينار كويتي |
الدرجة 8 | لا يوجد | لا يوجد | 103 دينار كويتي | لا يوجد | 33 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد | لا يوجد | 86 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بدلات العاملين بالمكاتب الفنية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
فيما يلي جدول يبين تفاصيل بدلات العاملين بالمكاتب الفنية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | بدل العاملين بالمكاتب الفنية – عضو أول مكتب فني | بدل العاملين بالمكاتب الفنية – عضو مكتب فني |
الدرجة 21 | 250 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 20 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 19 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 18 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 17 | 200 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 16 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 15 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 14 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 13 | لا يوجد | 150 دينار كويتي |
الدرجة 12 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 11 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 10 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 9 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 8 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 7 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوة الاجتماعية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يتضمن الجدول التالي تفاصيل العلاوة الاجتماعية على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدرجة 21 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 303 دينار كويتي | 408 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 296 دينار كويتي | 401 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 288 دينار كويتي | 393 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 279 دينار كويتي | 381 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 270 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 264 دينار كويتي | 362 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 257 دينار كويتي | 355 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 243 دينار كويتي | 341 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 238 دينار كويتي | 331 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 225 دينار كويتي | 318 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 220 دينار كويتي | 308 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 204 دينار كويتي | 290 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 204 دينار كويتي | 290 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 191 دينار كويتي | 272 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 183 دينار كويتي | 262 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 176 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 176 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 171 دينار كويتي | 246 دينار كويتي |
علاوة الأولاد على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يبين الجدول التالي قيمة علاوة الأولاد على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
الدرجة | الأولاد بدون إعاقة | الأولاد بإعاقة طفيفة | الأولاد بإعاقة متوسطة | الأولاد بإعاقة شديدة |
الدرجة 21 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 20 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 19 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 18 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 17 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 16 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 15 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 14 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 13 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 12 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 11 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 10 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 9 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 8 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 7 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 6 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 5 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 4 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 3 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 2 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
الدرجة 1 | 50 دينار عن كل ولد | 75 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد | 100 دينار عن كل ولد |
مكافآت الأعمال المميزة على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت الأعمال المميزة على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
المسمى الوظيفي | المجموعة الوظيفية | الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة ج | الدرجة د |
مدير إدارة | الوظائف الإشرافية | 5,000 دينار | 3,750 دينار | 2,500 دينار | 1,250 دينار |
مراقب | الوظائف الإشرافية | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
رئيس قسم | الوظائف الإشرافية | 4,000 دينار | 3,000 دينار | 2,000 دينار | 1,000 دينار |
رئيس وحدة | الوظائف الإشرافية | 4,000 دينار | 3,000 دينار | 2,000 دينار | 1,000 دينار |
خبير | الخبراء والمستشارون | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
مستشار | الخبراء والمستشارون | 4,500 دينار | 3,375 دينار | 2,250 دينار | 1,125 دينار |
عضو أول مكتب فني | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
كبير مدققين | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
عضو مكتب فني | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق رئيسي | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق أول | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق مشارك | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق مساعد | الوظائف الرقابية وأعضاء المكاتب الفنية | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
كبير مهندسين | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
كبير مدققي نظم معلومات | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مهندس اختصاصي رئيسي | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مدقق نظم معلومات رئيسي | الوظائف الرقابية المساندة | 4,250 دينار | 3,188 دينار | 2,125 دينار | 1,063 دينار |
مهندس اختصاصي أول | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق نظم معلومات أول | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مهندس اختصاصي | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مدقق نظم معلومات | الوظائف الرقابية المساندة | 3,750 دينار | 2,813 دينار | 1,875 دينار | 938 دينار |
مهندس مشارك | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق نظم معلومات مشارك | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مهندس مساعد | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مدقق نظم معلومات مساعد | الوظائف الرقابية المساندة | 3,250 دينار | 2,438 دينار | 1,625 دينار | 813 دينار |
مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
اختصاصي أول كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهني اختصاصي أول | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهندس كمبيوتر اختصاصي أول | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
اختصاصي كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهني رئيسي | الوظائف المهنية المساندة | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مهندس كمبيوتر مشارك | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني أول كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني أول | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهندس كمبيوتر مساعد | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني كمبيوتر | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مهني | الوظائف المهنية المساندة | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
مدير مكتب أول | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 3,000 دينار | 2,250 دينار | 1,500 دينار | 750 دينار |
مدير مكتب | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
إداري مساعد رئيسي | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,750 دينار | 2,063 دينار | 1,375 دينار | 688 دينار |
إدارة مساعد أول | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,500 دينار | 1,875 دينار | 1,250 دينار | 625 دينار |
إداري مساعد | مدراء المكاتب والوظائف الإدارية | 2,500 دينار | 1,875 دينار | 1,250 دينار | 625 دينار |
مساعد مهني رئيسي كمبيوتر | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
مساعد مهني رئيسي | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
سكرتير تنفيذي | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
سكرتير أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 2,000 دينار | 1,500 دينار | 1,000 دينار | 500 دينار |
مساعد مهني كمبيوتر أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مساعد مهني أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
سكرتير ثاني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مدخل بيانات أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,750 دينار | 1,313 دينار | 875 دينار | 438 دينار |
مساعد مهني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,500 دينار | 1,125 دينار | 750 دينار | 375 دينار |
مساعد مهني كمبيوتر | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,501 دينار | 1,126 دينار | 751 دينار | 375 دينار |
كاتب طباع أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,502 دينار | 1,127 دينار | 751 دينار | 376 دينار |
مدخل بيانات ثاني | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,503 دينار | 1,127 دينار | 752 دينار | 376 دينار |
مدخل بيانات أول | الوظائف المهنية المساعدة والسكرتارية ومدخلو البيانات | 1,504 دينار | 1,128 دينار | 752 دينار | 376 دينار |
مأمور بدالة رئيسي | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام رئيسي | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مأمور بدالة أول | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام أول | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مأمور بدالة | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
كاتب سجل عام | الوظائف المعاونة | 1,000 دينار | 750 دينار | 500 دينار | 250 دينار |
مندوب جوازات | الوظائف المعاونة | 800 دينار | 600 دينار | 400 دينار | 200 دينار |
فني تغليف | الوظائف المعاونة | 801 دينار | 601 دينار | 401 دينار | 200 دينار |
فني تجليد | الوظائف المعاونة | 802 دينار | 602 دينار | 401 دينار | 201 دينار |
فني صيانة | الوظائف المعاونة | 803 دينار | 602 دينار | 402 دينار | 201 دينار |
فني هواتف | الوظائف المعاونة | 804 دينار | 603 دينار | 402 دينار | 201 دينار |
فني كهرباء | الوظائف المعاونة | 805 دينار | 604 دينار | 403 دينار | 201 دينار |
سائق | الوظائف المعاونة | 806 دينار | 605 دينار | 403 دينار | 202 دينار |
مراسل | الوظائف المعاونة | 807 دينار | 605 دينار | 404 دينار | 202 دينار |
فراش | الوظائف المعاونة | 808 دينار | 606 دينار | 404 دينار | 202 دينار |
البدلات الأخرى على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي
يتضمن الجدول التالي العديد من البدلات التي تتم إضافتها على رواتب ديوان المحاسبة الكويتي:
الدرجة | بدل المزايا | بدل رئاسة فرق عمل | بدل طبيعة عمل |
الدرجة 21 | 600 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 426 دينار كويتي |
الدرجة 20 | 600 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 374 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 600 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 600 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 288 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 600 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 252 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 525 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 219 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 525 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 191 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 525 دينار كويتي | لا يوجد | 166 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 450 دينار كويتي | لا يوجد | 143 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 450 دينار كويتي | لا يوجد | 123 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 450 دينار كويتي | لا يوجد | 105 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 375 دينار كويتي | لا يوجد | 89 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 375 دينار كويتي | لا يوجد | 74 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 375 دينار كويتي | لا يوجد | 62 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 300 دينار كويتي | لا يوجد | 51 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 300 دينار كويتي | لا يوجد | 43 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 300 دينار كويتي | لا يوجد | 36 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 225 دينار كويتي | لا يوجد | 30 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 225 دينار كويتي | لا يوجد | 26 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 225 دينار كويتي | لا يوجد | 23 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 225 دينار كويتي | لا يوجد | 20 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- 1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- معاشات أعلى رواتب في الكويت 2024
- كم راتب العميد بالكويت 2024
- كم راتب تخصص مختبرات طبية في الكويت 2024
- جدول رواتب اطباء الاسنان في الكويت 2024
- كم رواتب المترجمين في الكويت 2024
- كم رواتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الكويت 2024
- كم راتب العامل المصري في الكويت 2024
- راتب وكيل ضابط الكويت الداخلية 2024