قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
فهرس المحتويات
- 1 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات
- 2 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع البنوك
- 3 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع التأمين
- 4 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية
- 5 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات المالية
- 6 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الرعاية الصحية
- 7 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع السلع الاستهلاكية
- 8 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الطاقة
- 9 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع العقار
- 10 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الصناعية
- 11 الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن القطاعات الأخرى
- 12 Citations
تتضمن قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت كلًا من الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وشركة مشاريع الكويت القابضة، بالإضافة إلى أكثر من ثمانين شركة أخرى، ويتم تداول بعض هذه الشركات في السوق الرئيسي، بينما يكون تداول بعضها الآخر في السوق الأول.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات
يوضح الجدول فيما يلي تفاصيل الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الاتصالات: [1]
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 | السوق الأول | 9/مارس/1985م |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 | السوق الرئيسي | 17/يوليو/1999م |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي | 7/مايو/2007م |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | 822 | السوق الأول | 14/ديسمبر/2014م |
اقرأ أيضًا: توزيع أرباح شركة بورصة الكويت | أفضل سهم في بورصة الكويت | أوقات التداول في بورصة الكويت | فتح حساب تداول في بورصة الكويت | مواعيد عمل بورصة الكويت في رمضان | سعر سهم بورصة الكويت مباشر | مواعيد وساعات عمل بورصة الكويت
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع البنوك
في الجدول التالي جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع البنوك:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
بنك الكويت الوطني | وطني | 101 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984 |
بنك الخليج | خليج ب | 102 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 103 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 104 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بنك برقان | برقان | 107 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 | السوق الأول | 15/مايو/2006م |
بنك وربة | بنك وربة | 821 | السوق الأول | 3/سبتمبر/2013م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع التأمين
يتضمن الجدول فيما يلي تفاصيل الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع التأمين:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
الكويت للتأمين | كويت ت | 301 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
مجموعة الخليج للتأمين | خليج ت | 302 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الشركة الأهلية للتأمين | أهلية ت | 303 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت إ | 304 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
إعادة التأمين الكويتية | الإعادة | 305 | السوق الرئيسي | 28/يونيو/2004م |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 | السوق الرئيسي | 12/ديسمبر/2004م |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 | السوق الرئيسي | 20/ديسمبر/2004م |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | ب ك تأمين | 812 | السوق الرئيسي | 3/نوفمبر/2003م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية
يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
السينما الكويتية الوطنية | سينما | 601 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الفنادق الكويتية | فنادق | 602 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 610 | السوق الرئيسي | 9/أبريل/1997م |
ايفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 634 | السوق الرئيسي | 3/يناير/2006م |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 | السوق الرئيسي | 10/مارس/2002م |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 | السوق الرئيسي | 18/ديسمبر/2006م |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 | السوق الرئيسي | 21/يوليو/2007م |
طيران الجزيرة | الجزيرة | 654 | السوق الأول | 14/يناير/2008م |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 | السوق الرئيسي | 30/يونيو/2008م |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 | السوق الرئيسي | 18/ديسمبر/2008م |
جياد القابضة | جياد | 661 | السوق الرئيسي | 18/يناير/2011م |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 830 | السوق الأول | 7/يونيو/2022م |
العيد للأغذية | العيد | 2013 | السوق الرئيسي | 23/أكتوبر/2008م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات المالية
في الجدول التالي أسماء جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الخدمات المالية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
الشركة الكويتية للاستثمار | كويتية | 201 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
التسهيلات التجارية | تسهيلات | 202 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 203 | السوق الرئيسي | 9/سبتمبر/1987م |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 204 | السوق الأول | 9/يوليو/1988م |
مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 205 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | 207 | السوق الرئيسي | 5/نوفمبر/1989م |
بيت الأوراق المالية | البيت | 209 | السوق الرئيسي | 28/مايو/1996م |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | 212 | السوق الأول | 31/ديسمبر/1996م |
المركز المالي الكويتي | المركز | 213 | السوق الرئيسي | 7/أبريل/1997م |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 214 | السوق الرئيسي | 29/يوليو/1997م |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 219 | السوق الرئيسي | 1/ديسمبر/2001م |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 | السوق الرئيسي | 22/مايو/2002م |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | 222 | السوق الأول | 29/يونيو/2002م |
شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | 223 | السوق الرئيسي | 5/مايو/2003م |
أصول للاستثمار | أصول | 225 | السوق الرئيسي | 2/يونيو/2003م |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 227 | السوق الرئيسي | 28/يوليو/2003م |
كامكو للاستثمار | كامكو | 228 | السوق الرئيسي | 20/أكتوبر/2003م |
الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 231 | السوق الرئيسي | 11/يناير/2005م |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | 232 | السوق الرئيسي | 16/مايو/2005م |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 | السوق الرئيسي | 20/يونيو/2005م |
الديرة القابضة | الديره | 234 | السوق الرئيسي | 8/أغسطس/2005م |
شركة الصفاة للاستثمار | الصفاة | 235 | السوق الرئيسي | 11/أكتوبر/2021م |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 | السوق الرئيسي | 19/ديسمبر/2005م |
نور للاستثمار المالي | نور | 241 | السوق الرئيسي | 5/يناير/2006م |
التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 242 | السوق الرئيسي | 29/مايو/2006م |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 245 | السوق الرئيسي | 2/يونيو/2008م |
آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 247 | السوق الرئيسي | 24/نوفمبر/2009م |
شركة راسيات القابضة | راسيات | 249 | السوق الرئيسي | 23/مارس/2010م |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 | السوق الأول | 19/أبريل/2011م |
منازل القابضة | منازل | 436 | السوق الرئيسي | 23/شباط/2009م |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 501 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكيه | 524 | السوق الرئيسي | 12/يونيو/2006م |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 | السوق الرئيسي | 23/ديسمبر/2010م |
مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | 611 | السوق الرئيسي | 26/يوليو/1997م |
التخصيص القابضة | التخصيص | 624 | السوق الرئيسي | 1/مارس/2005م |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | 630 | السوق الرئيسي | 27/يونيو/2005م |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 | السوق الرئيسي | 28/يونيو/2005م |
أم القيوين للاستثمارات العامة | قيوين ا | 806 | السوق الرئيسي | 2/يناير/1989م |
القابضة المصرية الكويتية | قابضة م ك | 811 | السوق الرئيسي | 2/ديسمبر/2001م |
مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | 813 | السوق الأول | 25/يناير/2004م |
إنوفست | إنوفست | 817 | السوق الرئيسي | 5/سبتمبر/2005م |
شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | المنار | 825 | السوق الرئيسي | 12/شباط/2019م |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش | البورصة | 827 | السوق الأول | 14/سبتمبر/2020م |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 | السوق الرئيسي | 7/ديسمبر/2009م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الرعاية الصحية
فيما يلي جدول يوضح أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الرعاية الصحية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 | السوق الرئيسي | 13/أغسطس/2007م |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | ميدان | 2014 | السوق الرئيسي | 26/أكتوبر/2008م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع السلع الاستهلاكية
يوضح الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع السلع الاستهلاكية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
نقل وتجارة المواشي | مواشي | 701 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
ميزان القابضة | ميزان | 823 | السوق الأول | 11/يونيو/2015م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الطاقة
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الطاقة:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 | السوق الرئيسي | 29/يوليو/1987م |
المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 608 | السوق الرئيسي | 10/ديسمبر/1995م |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 | السوق الرئيسي | 18/أكتوبر/2003م |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 | السوق الرئيسي | 23/مايو/2005م |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 | السوق الرئيسي | 14/يونيو/2005م |
برقان لحفر الآبار | آبار | 633 | السوق الرئيسي | 5/ديسمبر/2005م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع العقار
في الجدول التالي أسماء جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع العقار:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
صكوك القابضة | صكوك | 239 | السوق الرئيسي | 27/ديسمبر/2005م |
عقارات الكويت | عقارات ك | 401 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
العقارات المتحدة | متحدة | 402 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 403 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
التمدين العقارية | تمدين ع | 406 | السوق الرئيسي | 8/أغسطس/1995م |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | 408 | السوق الرئيسي | 10/مايو/1997م |
المصالح العقارية | المصالح ع | 409 | السوق الرئيسي | 25/أغسطس/1997م |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 410 | السوق الرئيسي | 22/أغسطس/1998م |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 | السوق الرئيسي | 12/يوليو/1999م |
شركة المباني | المباني | 413 | السوق الأول | 17/نوفمبر/1999م |
إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | 414 | السوق الرئيسي | 17/يونيو/2002م |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 418 | السوق الأول | 21/ديسمبر/2004م |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 | السوق الرئيسي | 28/ديسمبر/2004م |
أعيان العقارية | أعيان ع | 420 | السوق الرئيسي | 14/مارس/2005م |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 | السوق الرئيسي | 11/أبريل/2005م |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 | السوق الرئيسي | 12/أبريل/2005م |
المزايا القابضة | مزايا | 423 | السوق الرئيسي | 2/مايو/2005م |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 | السوق الرئيسي | 26/سبتمبر/2005م |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 | السوق الرئيسي | 12/ديسمبر/2005م |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 | السوق الرئيسي | 11/ديسمبر/2006م |
الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 431 | السوق الرئيسي | 23/يوليو/2007م |
منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | 433 | السوق الرئيسي | 5/نوفمبر/2007م |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | 434 | السوق الرئيسي | 10/ديسمبر/2007م |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 | السوق الرئيسي | 16/ديسمبر/2008م |
مينا العقارية | مينا | 438 | السوق الرئيسي | 9/يونيو/2008م |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 | السوق الرئيسي | 28/ديسمبر/2010م |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 | السوق الرئيسي | 8/مايو/2006م |
مشاعر القابضة – عامة | مشاعر | 644 | السوق الرئيسي | 16/أكتوبر/2006م |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 | السوق الرئيسي | 14/أكتوبر/2008م |
دلقان العقارية | دلقان | 2012 | السوق الرئيسي | 20/أكتوبر/2008م |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 | السوق الرئيسي | 18/أغسطس/2009م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الصناعية
في الجدول التالي أسماء جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع الصناعية:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
أسمنت الكويت | إسمنت | 503 | السوق الرئيسي | 29/سبتمبر/1984م |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | 505 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 | السوق الأول | 5/نوفمبر/1984م |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 | السوق الرئيسي | 1/أبريل/1995م |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 | السوق الرئيسي | 31/مارس/1996م |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 | السوق الرئيسي | 5/مايو/1996م |
أسيكو للصناعات | أسيكو | 512 | السوق الرئيسي | 26/أبريل/1997م |
الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 520 | السوق الرئيسي | 13/أكتوبر/2003م |
المعدات القابضة | المعدات | 522 | السوق الرئيسي | 11/أكتوبر/2004م |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 | السوق الرئيسي | 3/ديسمبر/2007م |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 | السوق الأول | 29/سبتمبر/1984م |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 609 | السوق الرئيسي | 30/مارس/1996م |
رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 614 | السوق الرئيسي | 9/أغسطس/2000م |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 | السوق الرئيسي | 26/أبريل/2004م |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 | السوق الأول | 22/شباط/2005م |
المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 635 | السوق الرئيسي | 23/يناير/2006م |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 640 | السوق الرئيسي | 5/يونيو/2006م |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | 642 | السوق الأول | 2/أكتوبر/2006م |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 650 | السوق الرئيسي | 7/يوليو/2007م |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 | السوق الأول | 15/يوليو/2018م |
شركة جاسم للنقليات والمناولة – عامة | جي تي سي | 829 | السوق الرئيسي | 17/أكتوبر/2021م |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 | السوق الرئيسي | 11/يونيو/2008م |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن القطاعات الأخرى
يوضح الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن القطاعات الأخرى:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | القطاع | السوق | تاريخ الإصدار |
الأنظمة الآلية | الأنظمة | 616 | التكنولوجيا | السوق الرئيسي | 17/نوفمبر/2002م |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه | شمال الزور | 826 | منافع | السوق الرئيسي | 16/أغسطس/2020م |
السكب الكويتية | سكب ك | 511 | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 14/أبريل/1997م |
بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 514 | مواد أساسية | السوق الأول | 7/يونيو/1997م |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 16/نوفمبر/2002م |
اقرأ أيضًا:
- رقم خدمة عملاء البنك التجاري الكويتي وقنوات التواصل
- سعر سهم بورصة الكويت مباشر 2024؛ الأسعار الفورية
- رقم الملا للصرافة الكويت واتساب
- اسعار اشتراك نادي اوكسجين الكويت
- رقم التداول بورصة الكويت وقنوات التواصل
- خطوات فتح حساب تداول في بورصة الكويت 2024
- جميع فروع شركة الملا للصرافة الكويت
- مواعيد عمل الملا للصرافة الكويت جميع أيام الأسبوع 2024
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة الفروانية
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة أسواق القرين