افضل شركات تأمين السيارات في الكويت 2024
فهرس المحتويات
من الضروري معرفة أفضل شركات تأمين السيارات في الكويت لضمان الحصول على مستويات الخدمة المطلوبة دون مواجهة أية مشكلة عند التعرض إلى الحوادث المرورية، وهي الشركات التي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للمرور نظرًا لاستيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة لتقديم الخدمات التأمينية في مجال المركبات والسيارات.
أفضل شركات تأمين السيارات في الكويت
يوضح الجدول التالي جميع شركات تأمين السيارات المعتمدة لدى المرور في الكويت: [1]
اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
شركة الكويت للتأمين | 31425 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
مجموعة الخليج للتأمين | 3987 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
الشركة الأهلية للتأمين | 27462 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
شركة وربة للتأمين | 61909 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 | شركة غزال للتأمين | 307033 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 | شركة أمان للتأمين التكافلي | 335541 |
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 | شركة دار السلام للتأمين التكافلي | 283735 |
شركة مصر للتأمين | 68647 | الشركة الوطنية للتأمين التكافلي | 238390 |
الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
شركة أورينتال انشورنس ليمتد | 3759 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
شركة التأمين العربية السعودية | 345976 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
شركة التأمين العربية | 133608 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 | شركة تآزر للتأمين التكافلي | 287584 |
شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
أسعار شركات تأمين السيارات في الكويت للمركبات الكويتية
يوضح الجدول التالي أسعار شركات تأمين السيارات الموحد في الكويت للمركبات الكويتية:
فئة المركبة حسب تصنيف الجهة المختصة | قيمة قسط التأمين الأساسي |
المركبات الخصوصية وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 32 دينار كويتي سنويًا |
المركبات الخصوصية وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 53 دينار كويتي سنويًا |
مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 64 دينار كويتي سنويًا |
مركبات النقل العام والخاص للركاب وما يعادلها | 87 دينار كويتي سنويًا |
مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 32 دينار كويتي سنويًا |
مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 73 دينار كويتي سنويًا |
المركبات الإنشائية وما يعادلها | 70 دينار كويتي سنويًا |
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 38 دينار كويتي سنويًا |
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 53 دينار كويتي سنويًا |
أسعار الرسوم الإضافية في شركات تأمين السيارات للمركبات الكويتية
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار رسوم الإشراف والرقابة في شركات تأمين السيارات للمركبات الأجنبية:
فئة المركبة حسب تصنيف الجهة المختصة | القسط الإضافي ورسوم الإشراف والرقابة |
المركبات الخصوصية وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
المركبات الخصوصية وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها. | 5 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
مركبات النقل العام والخاص للركاب وما يعادلها. | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي عن كل طن – ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل | |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي عن كل طن – ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل | |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
المركبات الإنشائية وما يعادلها. | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي عن كل طن – ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل | |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة | |
الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها – فئة مركبات وسيارات غير الأفراد | 2 دينار كويتي عن كل راكب |
2 دينار كويتي قيمة رسوم الإشراف والرقابة |
أسعار شركات تأمين السيارات في الكويت للمركبات الأجنبية
فيما يلي جدول يتضمن أسعار شركات تأمين السيارات الموحد في الكويت للمركبات الأجنبية:
مد التأمين | فئة المركبة حسب تصنيف الجهة المختصة | قيمة التأمين | قيمة القسط الإضافي | قيمة رسوم الإشراف والرقابة |
1 أسبوع واحد | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 12 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 20 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 25 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 40 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 90 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | المركبات الخصوصية وما يعادلها | 120 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 20 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 30 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 40 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 60 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 80 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | مركبات الأجرة بكافة أنواعها وما يعادلها | 140 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 16 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 26 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 42 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 82 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 102 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | مركبات النقل العام للركاب وما يعادلها | 183 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 16 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 26 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 42 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 82 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 102 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | مركبات النقل الخاص للركاب وما يعادلها | 183 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 30 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 45 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 60 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 90 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 150 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها | 210 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 30 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 45 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 60 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 90 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 150 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | المركبات الإنشائية وما يعادلها | 210 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 أسبوع واحد | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 12 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
2 أسبوعان | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 20 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 شهر واحد | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 25 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
3 أشهر | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 40 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
6 أشهر | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 90 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
1 سنة واحدة | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها | 120 دينار كويتي | 1 دينار كويتي عن كل راكب | 1 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- رقم شركة stc خدمة العملاء الكويت
- فروع stc الكويت المفتوحة الآن 2024
- فروع وأماكن شركة اس تي سي stc في الكويت 2024
- طريقة معرفة رقم شريحة stc فيفا الكويت 2024
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2024 والغاء التحويل
- كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص stc الكويت
- اكواد اس تي سي stc جميع أكواد فيفا الكويت
- طريقة تفعيل التجوال الدولي stc اس تي سي الكويت 2024
- خطوات تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 5 دينار 2024
- طريقة تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 2024