جدول رواتب الطيران المدني الكويت 2024
فهرس المحتويات
يتم تحديد رواتب العاملين في مؤسسة الطيران المدني الكويتية حسب القرارات والقوانين الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وتختلف قيمة الرواتب حسب المسمى الوظيفي، وبناءً على سلم الوظائف الذي يشمل العامل في هذه المؤسسة الحكومية.
جدول رواتب الإداريين في مؤسسة الطيران المدني الكويتية
يوضح الجدول التالي قيمة رواتب الإداريين في مؤسسة الطيران المدني الكويتية: [1]
الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة الثّانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة الثّانية | 582 دينار | 592 دينار | 602 دينار | 612 دينار | 622 دينار | 632 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 513 دينار | 523 دينار | 533 دينار | 543 دينار | 553 دينار | 563 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 450 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 500 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة الثّانية | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار | 705 دينار | 715 دينار | 725 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 601 دينار | 611 دينار | 621 دينار | 631 دينار | 641 دينار | 651 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 538 دينار | 548 دينار | 558 دينار | 568 دينار | 578 دينار | 588 دينار |
اقرأ أيضًا: رواتب الشؤون الاجتماعية | رواتب المعلمين | البديل الاستراتيجي للرواتب | رواتب ديوان المحاسبة | رواتب الخطوط الجوية | رواتب ديوان الخدمة المدنية | رواتب المبرمجين
جدول رواتب الطيران المدني في الكويت حسب سلم الرواتب العام
يتضمن الجدول التالي تفاصيل رواتب الطيران المدني في الكويت حسب سلم الرواتب العام: [2]
الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة أ | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
الدّرجة ب | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
الدّرجة الأولى | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
الدّرجة الثّانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
الدّرجة الخامسة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
الدّرجة السّادسة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
الدّرجة السّابعة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
الدّرجة الثّامنة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة أ | 788 دينار | 800 دينار | 812 دينار | 824 دينار | 836 دينار | 848 دينار |
الدّرجة ب | 713 دينار | 725 دينار | 737 دينار | 749 دينار | 761 دينار | 773 دينار |
الدّرجة الأولى | 645 دينار | 655 دينار | 665 دينار | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار |
الدّرجة الثّانية | 582 دينار | 592 دينار | 602 دينار | 612 دينار | 622 دينار | 632 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 513 دينار | 523 دينار | 533 دينار | 543 دينار | 553 دينار | 563 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 450 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 500 دينار |
الدّرجة الخامسة | 369 دينار | 377 دينار | 385 دينار | 393 دينار | 401 دينار | 409 دينار |
الدّرجة السّادسة | 326 دينار | 333 دينار | 340 دينار | 347 دينار | 354 دينار | 361 دينار |
الدّرجة السّابعة | 282 دينار | 288 دينار | 294 دينار | 300 دينار | 306 دينار | 312 دينار |
الدّرجة الثّامنة | 251 دينار | 256 دينار | 261 دينار | 266 دينار | 271 دينار | 276 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
الدرجة | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
الدّرجة أ | 888 دينار | 900 دينار | 912 دينار | 924 دينار | 936 دينار | 948 دينار |
الدّرجة ب | 813 دينار | 825 دينار | 837 دينار | 849 دينار | 861 دينار | 873 دينار |
الدّرجة الأولى | 738 دينار | 748 دينار | 758 دينار | 768 دينار | 778 دينار | 788 دينار |
الدّرجة الثّانية | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار | 705 دينار | 715 دينار | 725 دينار |
الدّرجة الثّالثة | 601 دينار | 611 دينار | 621 دينار | 631 دينار | 641 دينار | 651 دينار |
الدّرجة الرّابعة | 538 دينار | 548 دينار | 558 دينار | 568 دينار | 578 دينار | 588 دينار |
الدّرجة الخامسة | 450 دينار | 458 دينار | 466 دينار | 474 دينار | 482 دينار | 490 دينار |
الدّرجة السّادسة | 407 دينار | 414 دينار | 421 دينار | 428 دينار | 435 دينار | 442 دينار |
الدّرجة السّابعة | 357 دينار | 363 دينار | 369 دينار | 375 دينار | 381 دينار | 387 دينار |
الدّرجة الثّامنة | 326 دينار | 331 دينار | 336 دينار | 341 دينار | 346 دينار | 351 دينار |
سلم رواتب الطيران المدني في الكويت على الوظائف المعاونة
فيما يلي جدول يوضح سلم رواتب الطيران المدني في الكويت على الوظائف المعاونة:
الراتب بدون علاوة اجتماعية | |||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار | 120 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 165 دينار | 124 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 170 دينار | 128 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار | 132 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار | 136 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار | 140 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 190 دينار | 144 دينار | 108 دينار |
بعد العلاوة السابعة | 195 دينار | 148 دينار | 111 دينار |
بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار | 152 دينار | 114 دينار |
بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار | 156 دينار | 117 دينار |
آخر المربوط | 210 دينار | 160 دينار | 120 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | |||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 325 دينار | 269 دينار | 226 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 330 دينار | 273 دينار | 229 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 335 دينار | 277 دينار | 232 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 340 دينار | 281 دينار | 235 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 345 دينار | 285 دينار | 238 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 350 دينار | 289 دينار | 241 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 355 دينار | 293 دينار | 244 دينار |
بعد العلاوة السابعة | 360 دينار | 297 دينار | 247 دينار |
بعد العلاوة الثامنة | 365 دينار | 301 دينار | 250 دينار |
بعد العلاوة التاسعة | 370 دينار | 305 دينار | 253 دينار |
آخر المربوط | 375 دينار | 309 دينار | 256 دينار |
الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | |||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 413 دينار | 350 دينار | 301 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 418 دينار | 354 دينار | 304 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 423 دينار | 358 دينار | 307 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 428 دينار | 362 دينار | 310 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 433 دينار | 366 دينار | 313 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 438 دينار | 370 دينار | 316 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 443 دينار | 374 دينار | 319 دينار |
بعد العلاوة السابعة | 448 دينار | 378 دينار | 322 دينار |
بعد العلاوة الثامنة | 453 دينار | 382 دينار | 325 دينار |
بعد العلاوة التاسعة | 458 دينار | 386 دينار | 328 دينار |
آخر المربوط | 463 دينار | 390 دينار | 331 دينار |
اقرأ أيضًا: رواتب الشؤون الاجتماعية | رواتب المعلمين | البديل الاستراتيجي للرواتب | رواتب ديوان المحاسبة | رواتب الخطوط الجوية | رواتب ديوان الخدمة المدنية | رواتب المبرمجين
جدول رواتب الطيران المدني في الكويت على الوظائف الفنية والمساعدة
يوضح الجدول فيما يلي تفاصيل سلم رواتب الطيران المدني في الكويت على الوظائف الفنية والمساعدة:
الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة العاشرة | 295 دينار | 225 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 414 دينار | 332 دينار | 294 دينار | 269 دينار | 245 دينار | 226 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 421 دينار | 338 دينار | 299 دينار | 273 دينار | 248 دينار | 229 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 428 دينار | 344 دينار | 304 دينار | 277 دينار | 251 دينار | 232 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 435 دينار | 350 دينار | 309 دينار | 381 دينار | 254 دينار | 235 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 442 دينار | 356 دينار | 314 دينار | 285 دينار | 257 دينار | 238 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 449 دينار | 362 دينار | 319 دينار | 289 دينار | 260 دينار | 241 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 456 دينار | 368 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة السابعة | 463 دينار | 374 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة الثامنة | 470 دينار | 380 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة التاسعة | 477 دينار | 386 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة العاشرة | 484 دينار | 392 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 507 دينار | 420 دينار | 375 دينار | 350 دينار | 320 دينار | 301 دينار |
بعد العلاوة الأولى | 514 دينار | 426 دينار | 380 دينار | 354 دينار | 323 دينار | 304 دينار |
بعد العلاوة الثانية | 521 دينار | 432 دينار | 385 دينار | 358 دينار | 326 دينار | 307 دينار |
بعد العلاوة الثالثة | 528 دينار | 438 دينار | 390 دينار | 462 دينار | 329 دينار | 310 دينار |
بعد العلاوة الرابعة | 535 دينار | 444 دينار | 395 دينار | 366 دينار | 332 دينار | 313 دينار |
بعد العلاوة الخامسة | 542 دينار | 450 دينار | 400 دينار | 370 دينار | 335 دينار | 316 دينار |
بعد العلاوة السادسة | 549 دينار | 456 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة السابعة | 556 دينار | 462 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة الثامنة | 563 دينار | 468 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة التاسعة | 570 دينار | 474 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة العاشرة | 577 دينار | 480 دينار | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
اقرأ أيضًا:
- 1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم
- كم نسبة التظليل المسموحة في الكويت 2024
- ما هي مواد الاقامة في الكويت
- لبس الجيش الكويتي الجديد 2024
- معاشات أعلى رواتب في الكويت 2024
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- كم راتب العميد بالكويت 2024
- كم راتب تخصص مختبرات طبية في الكويت 2024
- جدول رواتب اطباء الاسنان في الكويت 2024
- كم رواتب المترجمين في الكويت 2024