عروض stc الكويت للاجهزة الذكية أقساط 2024
فهرس المحتويات
تحرص شركة STC على توفير الكثير من الأجهزة الذكية التي يمكن شراؤها عبر المتجر الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو عن طريق متاجر الشركة المنتشرة في الكويت، وتشمل هذه الأجهزة كلًا من الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب وبعض الأجهزة الأخرى.
عروض stc الكويت للاجهزة الذكية بالأقساط
لا تقوم شركة STC في الكويت بتوفير أية عروض للأجهزة الذكية بالأقساط خلال الوقت الراهن، وإنما تحرص على تقديم الكثير من العروض على الأجهزة الذكية -من الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها- نقدًا، ويمكن الشراء من خلال متاجر الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.
اقرأ أيضًا: تعبئة رصيد stc الكويت عبر الدفع السريع | شحن رصيد stc في الكويت للخطوط مسبقة الدفع | دفع فواتير stc | استخدام خريطة تغطية 5G STC | باقات stc الكويت آجلة الدفع للجوال | باقات الدفع المسبق من STC
عروض stc الكويت للهواتف الذكية
يوضح الجدول التالي تفاصيل عروض شركة STC المتوفرة على الهواتف الذكية في الكويت: [1]
اسم الهاتف | الشركة | القيمة |
Samsung Galaxy S24 – 128 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Samsung Galaxy S24 – 256 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Galaxy S24 Plus – 256 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Galaxy S24 Plus – 512 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Galaxy S24 Ultra – 256 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Galaxy S24 Ultra – 512 GB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
Galaxy S24 Ultra – 1 TB | شركة سامسونج | لم يتم الإعلام عن السعر |
iPhone 14 – 128 GB | شركة أبل | 239 دينار كويتي |
iPhone 14 – 256 GB | شركة أبل | 269 دينار كويتي |
iPhone 14 – 512 GB | شركة أبل | 339 دينار كويتي |
Galaxy S23 Plus – 256 GB | شركة سامسونج | 249 دينار كويتي |
Galaxy S23 Plus – 512 GB | شركة سامسونج | 289 دينار كويتي |
Galaxy S23 Ultra – 256 GB | شركة سامسونج | 309 دينار كويتي |
Galaxy S23 Ultra – 512 GB | شركة سامسونج | 349 دينار كويتي |
Galaxy S23 Ultra – 1 TB | شركة سامسونج | 429 دينار كويتي |
Galaxy A34 | شركة سامسونج | 113 دينار كويتي |
Galaxy A54 | شركة سامسونج | 147 دينار كويتي |
Galaxy Z Flip5 – 256 GB | شركة سامسونج | 259 دينار كويتي |
Galaxy Z Flip5 – 512 GB | شركة سامسونج | 279 دينار كويتي |
Galaxy Z Fold5 – 256 GB | شركة سامسونج | 439 دينار كويتي |
Galaxy Z Fold5 – 512 GB | شركة سامسونج | 459 دينار كويتي |
Galaxy Z Fold5 – 1 TB | شركة سامسونج | 579 دينار كويتي |
Honor 90 | شركة هونر | 151 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro – 128 GB | شركة أبل | 299 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro – 256 GB | شركة أبل | 379 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro – 512 GB | شركة أبل | 399 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro – 1 TB | شركة أبل | 469 دينار كويتي |
iPhone 14 Plus – 128 GB | شركة أبل | 269 دينار كويتي |
iPhone 14 Plus – 256 GB | شركة أبل | 309 دينار كويتي |
iPhone 14 Plus – 512 GB | شركة أبل | 369 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro Max – 128 GB | شركة أبل | 339 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro Max – 256 GB | شركة أبل | 429 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro Max – 512 GB | شركة أبل | 439 دينار كويتي |
iPhone 14 Pro Max – 1 TB | شركة أبل | 499 دينار كويتي |
Galaxy S23 FE – 128 GB | شركة سامسونج | 200 دينار كويتي |
Galaxy S23 FE – 256 GB | شركة سامسونج | 220 دينار كويتي |
iPhone 15 – 128 GB | شركة أبل | 269 دينار كويتي |
iPhone 15 – 256 GB | شركة أبل | 299 دينار كويتي |
iPhone 15 – 512 GB | شركة أبل | 369 دينار كويتي |
iPhone 15 Plus – 128 GB | شركة أبل | 299 دينار كويتي |
iPhone 15 Plus – 256 GB | شركة أبل | 339 دينار كويتي |
iPhone 15 Plus – 512 GB | شركة أبل | 399 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro – 128 GB | شركة أبل | 339 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro – 256 GB | شركة أبل | 399 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro – 512 GB | شركة أبل | 439 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro – 1 TB | شركة أبل | 499 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro Max – 256 GB | شركة أبل | 439 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro Max – 512 GB | شركة أبل | 509 دينار كويتي |
iPhone 15 Pro Max – 1 TB | شركة أبل | 539 دينار كويتي |
Galaxy A15 | شركة سامسونج | 70 دينار كويتي |
Honor Magic V2 | شركة هونر | 499 دينار كويتي |
Honor 90 Lite | شركة هونر | 82 دينار كويتي |
Honor X9b | شركة هونر | 119 دينار كويتي |
عروض stc الكويت للأجهزة اللوحية
يتضمن الجدول فيما يلي عروض شركة STC الكويت على الأجهزة اللوحية:
اسم الجهاز اللوحي | الشركة | القيمة |
iPad 10.9 WiFi – 64 GB | شركة أبل | 157 دينار كويتي |
iPad 10.9 WiFi – 256 GB | شركة أبل | 208 دينار كويتي |
iPad mini Wi-Fi – 6th Gen – 64 GB | شركة أبل | لم يتم الإعلان عن السعر |
iPad mini Wi-Fi – 6th Gen – 256 GB | شركة أبل | لم يتم الإعلان عن السعر |
iPad 10.9 Cellular – 256 GB | شركة أبل | لم يتم الإعلان عن السعر |
Honor X8 – 64 GB | شركة هونر | لم يتم الإعلان عن السعر |
iPad Pro 11 4th Gen Wi-Fi – 512 GB | شركة أبل | لم يتم الإعلان عن السعر |
iPad Pro 12.9 6th Gen Wi-Fi – 256 GB | شركة أبل | 389 دينار كويتي |
iPad Air 2022 – 64 GB | شركة أبل | 149 دينار كويتي |
عروض stc الكويت لأجهزة الألعاب
توفر شركة STC العروض الموضحة في الجدول التالي على أجهزة الألعاب:
اسم جهاز الألعاب | الشركة | القيمة |
Sony PlayStation 5 | شركة سوني | 169 دينار كويتي |
Sony PlayStation 5 slim | شركة سوني | 188 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- رقم شركة stc خدمة العملاء الكويت
- فروع stc الكويت المفتوحة الآن 2024
- فروع وأماكن شركة اس تي سي stc في الكويت 2024
- طريقة معرفة رقم شريحة stc فيفا الكويت 2024
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2024 والغاء التحويل
- كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص stc الكويت
- اكواد اس تي سي stc جميع أكواد فيفا الكويت
- طريقة تفعيل التجوال الدولي stc اس تي سي الكويت 2024
- خطوات تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 5 دينار 2024
- طريقة تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 2024