كم رواتب المترجمين في الكويت 2024

فهرس المحتويات
هناك العديد من الشواغر الوظيفية التي يمكن العثور عليها في مجال الترجمة داخل الكويت، وتختلف الرواتب بناءً على المسمى الوظيفي للمترجمين بشكل كبير، ويصل متوسط الرواتب لبعض هذه الوظائف إلى أكثر من 1,600 دينار كويتي.
رواتب المترجمين في الكويت
يتضمن الجدول التالي متوسط رواتب المترجمين في الكويت حسب المسمى الوظيفي: [1]
المسمى الوظيفي | متوسط الرواتب |
أخصائي لغة | 1,650 دينار كويتي |
اختصاصي تعريب المواقع الإلكترونية | 1,260 دينار كويتي |
اختصاصي توطين لغة المحتوى | 1,350 دينار كويتي |
أخصائي النسخ والترجمة | 1,240 دينار كويتي |
أخصائي ترجمة آلية | 1,400 دينار كويتي |
أخصائي توطين لغة الألعاب | 1,190 دينار كويتي |
أخصائي توطين لغة التعلم الإلكتروني | 1,270 دينار كويتي |
مترجم | 1,180 دينار كويتي |
مترجم تقني | 1,190 دينار كويتي |
مترجم سمعي بصري | 1,250 دينار كويتي |
مترجم طبي | 1,200 دينار كويتي |
مترجم محتوى الويب | 1,390 دينار كويتي |
مترجم وسائل التواصل الاجتماعي | 1,040 دينار كويتي |
مدير المصطلحات | 1,350 دينار كويتي |
مدير مشروع التعريب | 1,530 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: رواتب المحامين المصريين | رواتب الأطباء الوافدين | الرواتب الأساسية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر | راتب اخصائي علاج طبيعي | راتب مهندس البترول | راتب المحامي
اقرأ أيضًا:
- رواتب الأمن السيبراني في الكويت 2024
- كم راتب اخصائي علاج طبيعي في الكويت 2024
- سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2024
- سلم رواتب مؤسسة الموانئ الكويتية 2024
- سلم رواتب النيابة العامة مع البدلات 2024
- جدول رواتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2024
- رواتب موظفي مجلس الوزراء الكويتي 2024
- سلم رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويت 2024
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- تقويم العجيري رمضان 2024 في الكويت