رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة 2024
فهرس المحتويات
- 1 سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
- 2 بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
- 3 بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
- 4 بدل الوظائف الإشرافية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
- 5 بدل الوظائف التخصصية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
- 6 بدل الترجمة الفورية والتصحيح اللغوي لموظفي الأمانة العامة لمجلس الامة
- 7 بدل وظائف الحاسب الآلي على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
- 8 بدل وظائف الإحصاء على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
- 9 بدل الوظائف الخاصة على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
- 10 بدل الوظائف الأخرى على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
- 11
- 12 Citations
تبدأ رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي من 100 دينار كويتي للموظفين على الدرجة 1 عند بداية المربوط، ثم تزداد الرواتب الأساسية حتى تصل إلى 3,105 دينار كويتي للموظفين على الدرجة 20 عند نهاية المربوط، وهناك العديد من البدلات والعلاوات والمكافآت التي تؤدي إلى زيادة الرواتب بشكل كبير.
سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
فيما يلي سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي: [1]
الدرجة | بداية المربوط | الربع الأول | منتصف الدرجة | الربع الثالث | نهاية المربوط |
الدرجة 20 | 1,882 دينار كويتي | 2,188 دينار كويتي | 2,494 دينار كويتي | 2,799 دينار كويتي | 3,105 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 1,651 دينار كويتي | 1,919 دينار كويتي | 2,187 دينار كويتي | 2,455 دينار كويتي | 2,724 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 1,448 دينار كويتي | 1,683 دينار كويتي | 1,919 دينار كويتي | 2,154 دينار كويتي | 2,389 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 1,270 دينار كويتي | 1,476 دينار كويتي | 1,683 دينار كويتي | 1,889 دينار كويتي | 2,096 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 1,104 دينار كويتي | 1,283 دينار كويتي | 1,463 دينار كويتي | 1,642 دينار كويتي | 1,822 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 960 دينار كويتي | 1,116 دينار كويتي | 1,272 دينار كويتي | 1,428 دينار كويتي | 1,584 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 835 دينار كويتي | 971 دينار كويتي | 1,106 دينار كويتي | 1,242 دينار كويتي | 1,377 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 720 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 954 دينار كويتي | 1,071 دينار كويتي | 1,188 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 621 دينار كويتي | 722 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 1,024 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 526 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 697 دينار كويتي | 782 دينار كويتي | 868 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 446 دينار كويتي | 518 دينار كويتي | 591 دينار كويتي | 663 دينار كويتي | 736 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 372 دينار كويتي | 432 دينار كويتي | 493 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 614 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 411 دينار كويتي | 461 دينار كويتي | 512 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 258 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 342 دينار كويتي | 384 دينار كويتي | 426 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 215 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 319 دينار كويتي | 354 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 179 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 237 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 152 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 226 دينار كويتي | 251 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 132 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 196 دينار كويتي | 218 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 115 دينار كويتي | 134 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 189 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 100 دينار كويتي | 116 دينار كويتي | 133 دينار كويتي | 149 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: رواتب موظفي مجلس الوزراء | رواتب وزارة الكهرباء والماء | رواتب وزارة الأوقاف | رواتب التأمينات الاجتماعية | راتب محامي البلدية | رواتب شركة البترول الوطنية | رواتب المؤسسة العامة السكنية
بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
فيما يلي بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للأعزب |
الدرجة 20 | 303 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 296 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 288 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 279 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 270 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 264 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 257 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 243 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 238 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 225 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 220 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 204 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 204 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 191 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 183 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 176 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 176 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 171 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 171 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 171 دينار كويتي |
بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
يبين الجدول التالي تفاصيل بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدرجة 20 | 408 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 401 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 393 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 381 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 368 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 362 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 355 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 341 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 331 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 318 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 308 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 290 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 290 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 272 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 262 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 256 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 256 دينار كويتي |
الدرجة 3 | 246 دينار كويتي |
الدرجة 2 | 246 دينار كويتي |
الدرجة 1 | 246 دينار كويتي |
بدل الوظائف الإشرافية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
يتضمن الجدول التالي بدل الوظائف الإشرافية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل الوظائف الإشرافية |
الدرجة 20 | 873 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 765 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 672 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 589 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 512 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 445 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 387 دينار كويتي |
الدرجة 13 | لا يوجد |
الدرجة 12 | لا يوجد |
الدرجة 11 | لا يوجد |
الدرجة 10 | لا يوجد |
الدرجة 9 | لا يوجد |
الدرجة 8 | لا يوجد |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
بدل الوظائف التخصصية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
في الجدول التالي تفاصيل بدل الوظائف التخصصية على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل الوظائف التخصصية |
الدرجة 20 | 873 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 765 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 672 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 589 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 512 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 445 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 387 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 334 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 288 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 244 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 207 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 173 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 144 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
بدل الترجمة الفورية والتصحيح اللغوي لموظفي الأمانة العامة لمجلس الامة
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل بدل الترجمة الفورية والتصحيح اللغوي لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة:
الدرجة | بدل الترجمة الفورية والتصحيح اللغوي |
الدرجة 20 | 624 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 547 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 480 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 421 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 366 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 318 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 277 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 239 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 206 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 174 دينار كويتي |
الدرجة 10 | لا يوجد |
الدرجة 9 | لا يوجد |
الدرجة 8 | لا يوجد |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
بدل وظائف الحاسب الآلي على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
فيما يلي قيمة بدل وظائف الحاسب الآلي على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل وظائف الحاسب الآلي |
الدرجة 20 | 624 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 547 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 480 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 421 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 366 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 318 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 277 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 239 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 206 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 174 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 148 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 123 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 103 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
بدل وظائف الإحصاء على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
يبين الجدول فيما يلي تفاصيل بدل الإحصاء على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل وظائف الإحصاء |
الدرجة 20 | 624 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 547 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 480 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 421 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 366 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 318 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 277 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 239 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 206 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 174 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 148 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 123 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 103 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
بدل الوظائف الخاصة على رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي
يوضح الجدول التالي بدل الوظائف الخاصة على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل الوظائف الخاصة |
الدرجة 20 | 499 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 437 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 384 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 337 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 293 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 254 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 221 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 191 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 165 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 139 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 118 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 99 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 82 دينار كويتي |
الدرجة 7 | لا يوجد |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
اقرأ أيضًا: رواتب الشؤون الاجتماعية | رواتب المعلمين | البديل الاستراتيجي للرواتب | رواتب ديوان المحاسبة | رواتب الخطوط الجوية | رواتب ديوان الخدمة المدنية | رواتب المبرمجين
بدل الوظائف الأخرى على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
فيما يلي جدول يوضح بدل الوظائف الأخرى على رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي:
الدرجة | بدل الوظائف الأخرى |
الدرجة 20 | 374 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 328 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 288 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 252 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 219 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 191 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 166 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 143 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 123 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 105 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 89 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 74 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 62 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 51 دينار كويتي |
الدرجة 6 | لا يوجد |
الدرجة 5 | لا يوجد |
الدرجة 4 | لا يوجد |
الدرجة 3 | لا يوجد |
الدرجة 2 | لا يوجد |
الدرجة 1 | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- 1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم
- كم نسبة التظليل المسموحة في الكويت 2024
- ما هي مواد الاقامة في الكويت
- لبس الجيش الكويتي الجديد 2024
- معاشات أعلى رواتب في الكويت 2024
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- كم راتب العميد بالكويت 2024
- كم راتب تخصص مختبرات طبية في الكويت 2024
- جدول رواتب اطباء الاسنان في الكويت 2024
- كم رواتب المترجمين في الكويت 2024