سلم رواتب وزارة العدل الكويت 2024
فهرس المحتويات
توجد الكثير من المسميات الوظيفية المختلفة للعاملين في وزارة العدل الكويتية، ويوضح سلم الرواتب إجمالي راتب الموظف الأعزب والمتزوج لكل واحد من هذه المسميات عند بداية الدرجة الوظيفية، ثم يبدأ الراتب بعدها بالزيادة مع كل سنة، وتصل رواتب العديد من المسميات الوظيفية إلى أكثر من 1,000 دينار كويتي.
سلم رواتب وزارة العدل الكويتية
يبين الجدول التالي سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لمختلف المسميات الوظيفية: [1]
المسمى | المؤهل | الجنس | إجمالي راتب الأعزب | إجمالي راتب المتزوج |
أمين سر التحقيق | الشهادة الجامعية | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
أمين سر الجلسة | الشهادة الجامعية | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
أمين سر تحقيق | شهادة الدبلوم | ذكور | 799 دينار كويتي | 880 دينار كويتي |
أمين مخزن | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
باحث مبتدئ – خدمة اجتماعية | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ اجتماعي | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ إعلامي | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
باحث مبتدئ قانوني | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
باحث مبتدئ نفسي | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
سكرتير | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
صائغ برامج | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
صائغ برامج | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 965 دينار كويتي | 1,053 دينار كويتي |
ضابط دعاوى | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
فني ثاني مونتاج | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | لا يوجد |
كاتب حسابات | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
كاتب قانوني | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
مأمور تنفيذ أحكام | الشهادة الجامعية | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
مترجم مبتدئ | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
محاسب مبتدئ | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
محقق | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
محلل مبتدئ إحصاء | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 935 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي |
مراسل | شهادة المرحلة الابتدائية | الذكور | 596 دينار كويتي | 671 دينار كويتي |
مساعد صائغ برامج | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | 850 دينار كويتي |
مساعد منسق إداري للمعاملات | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مساعد منسق علاقات عامة | شهادة الدبلوم | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مسجل بيانات | شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
معقب معاملات | شهادة المرحلة المتوسطة | الذكور | 621 دينار كويتي | 696 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | الشهادة الجامعية | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | شهادة الدبلوم | ذكور | 889 دينار كويتي | 970 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | شهادة الثانوية | ذكور | 802 دينار كويتي | 877 دينار كويتي |
منسق إدارة للمعاملات | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
منفذ الأحكام الجزائية | الشهادة الجامعية | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
منفذ معاملات | شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 1,143 دينار كويتي | 1,231 دينار كويتي |
موثق | الشهادة الجامعية | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات الجامعية
يبين الجدول التالي سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات الجامعية:
المسمى | الجنس | إجمالي راتب الأعزب | إجمالي راتب المتزوج |
أمين سر التحقيق | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
أمين سر الجلسة | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
باحث مبتدئ – خدمة اجتماعية | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ اجتماعي | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
باحث مبتدئ إعلامي | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
باحث مبتدئ قانوني | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
باحث مبتدئ نفسي | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
صائغ برامج | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
صائغ برامج | الذكور والإناث | 965 دينار كويتي | 1,053 دينار كويتي |
ضابط دعاوى | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
مأمور تنفيذ أحكام | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
مترجم مبتدئ | الذكور والإناث | 885 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
محاسب مبتدئ | الذكور والإناث | 955 دينار كويتي | 1,043 دينار كويتي |
محقق | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
محلل مبتدئ إحصاء | الذكور والإناث | 935 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | ذكور | 1,145 دينار كويتي | 1,233 دينار كويتي |
منسق إدارة للمعاملات | الذكور والإناث | 835 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
منفذ الأحكام الجزائية | ذكور | 1,055 دينار كويتي | 1,143 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | الذكور والإناث | 1,143 دينار كويتي | 1,231 دينار كويتي |
موثق | الذكور والإناث | 1,055 دينار كويتي | 1,093 دينار كويتي |
سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي شهادات الدبلوم
فيما يلي سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي شهادات الدبلوم:
المسمى | الجنس | إجمالي راتب الأعزب | إجمالي راتب المتزوج |
أمين سر تحقيق | ذكور | 799 دينار كويتي | 880 دينار كويتي |
أمين مخزن | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
سكرتير | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
فني ثاني مونتاج | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | لا يوجد |
كاتب حسابات | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
كاتب قانوني | الذكور والإناث | 759 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
مساعد صائغ برامج | الذكور والإناث | 769 دينار كويتي | 850 دينار كويتي |
مساعد منسق إداري للمعاملات | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مساعد منسق علاقات عامة | الذكور والإناث | 739 دينار كويتي | 820 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام | ذكور | 889 دينار كويتي | 970 دينار كويتي |
سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات المدرسية
يحتوي الجدول فيما يلي على سلم رواتب وزارة العدل الكويتية لحاملي الشهادات المدرسية:
المسمى | الجنس | إجمالي راتب الأعزب | إجمالي راتب المتزوج |
مسجل بيانات – شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
مندوب إعلان أحكام – شهادة الثانوية | ذكور | 802 دينار كويتي | 877 دينار كويتي |
منفذ معاملات – شهادة الثانوية | الذكور والإناث | 652 دينار كويتي | 727 دينار كويتي |
مراسل – شهادة المرحلة الابتدائية | الذكور | 596 دينار كويتي | 671 دينار كويتي |
معقب معاملات – شهادة المرحلة المتوسطة | الذكور | 621 دينار كويتي | 696 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- 1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم
- كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
- معاشات أعلى رواتب في الكويت 2024
- كم راتب العميد بالكويت 2024
- كم راتب تخصص مختبرات طبية في الكويت 2024
- جدول رواتب اطباء الاسنان في الكويت 2024
- كم رواتب المترجمين في الكويت 2024
- كم رواتب تخصص علوم الغذاء والتغذية الكويت 2024
- كم راتب العامل المصري في الكويت 2024
- راتب وكيل ضابط الكويت الداخلية 2024