أعلى سعر وصل له الذهب في الكويت 2024
لا شك بأن أسعار الذهب في الكويت تشهد انخفاضًا وارتفاعًا متذبذبًا، كما هي حالة أسعار الذهب في الدول الأخرى حول العالم، وحتى الوقت الراهن وصلت أسعار الذهب إلى المستويات الأعلى في تاريخها خلال عام 2024م مع الاستمرار بالارتفاع؛ نظرًا للظروف التي تحيط بالعالم.
أعلى سعر وصل له الذهب في الكويت 2024
أعلى سعر وصل له الذهب في عام 2024م هو 69.82 دولار أمريكياً لكل جرام واحد، وهو ما يعادل 21.48 دينار كويتي كويتي لكل جرام في يوم 22/مارس/2024م، وهو كما أنه السعر الأعلى للذهب على الإطلاق منذ عام 1970م وحتى الوقت الراهن، وتشهد أسعار الذهب ارتفاعًا متواصلًا منذ بداية عام 2024م وحتى انتهاء أول 4 أشهر من العام تقريبًا. [1]
اقرأ أيضًا: كمية الذهب المسموح السفر بها من الكويت | البنوك التي تبيع سبائك الذهب | سعر سبيكة ذهب 10 جرام | أسعار سبائك الذهب | سعر سبيكة الذهب 50 جرام | أفضل مكان لشراء سبائك الذهب | سعر سبيكة الذهب 100 جرام
جدول أسعار الذهب بالدينار الكويتي
يوضح الجدول فيما يلي أسعار الذهب بالدينار الكويتي منذ عام 1975م وحتى الشهر الثالث من عام 2024م:
العام | معدل سعر الإغلاق للأونصة خلال العام | سعر الافتتاح للأونصة بداية السنة | سعر الإغلاق للأونصة نهاية السنة | أعلى سعر للأونصة خلال العام | أدنى سعر للأونصة خلال العام |
1975م | 49.8697 دينار كويتي | 57.3500 دينار كويتي | 43.4775 دينار كويتي | 57.7375 دينار كويتي | 39.9125 دينار كويتي |
1976م | 38.6880 دينار كويتي | 43.5085 دينار كويتي | 41.7105 دينار كويتي | 43.5085 دينار كويتي | 31.9455 دينار كويتي |
1977م | 45.8304 دينار كويتي | 42.1910 دينار كويتي | 51.3360 دينار كويتي | 52.1265 دينار كويتي | 40.1140 دينار كويتي |
1978م | 60.0067 دينار كويتي | 52.2660 دينار كويتي | 69.5950 دينار كويتي | 75.5315 دينار كويتي | 51.5530 دينار كويتي |
1979م | 95.1731 دينار كويتي | 70.4165 دينار كويتي | 162.4400 دينار كويتي | 162.4400 دينار كويتي | 67.1305 دينار كويتي |
1980م | 190.5725 دينار كويتي | 173.2900 دينار كويتي | 182.7450 دينار كويتي | 261.3300 دينار كويتي | 146.9400 دينار كويتي |
1981م | 142.3396 دينار كويتي | 183.5200 دينار كويتي | 124.0000 دينار كويتي | 185.7675 دينار كويتي | 121.4425 دينار كويتي |
1982م | 116.5941 دينار كويتي | 123.6900 دينار كويتي | 138.8800 دينار كويتي | 151.4350 دينار كويتي | 92.0700 دينار كويتي |
1983م | 131.3501 دينار كويتي | 140.3525 دينار كويتي | 118.2650 دينار كويتي | 158.5650 دينار كويتي | 116.1725 دينار كويتي |
1984م | 111.8015 دينار كويتي | 119.0400 دينار كويتي | 95.7900 دينار كويتي | 126.1235 دينار كويتي | 94.0075 دينار كويتي |
1985م | 98.4002 دينار كويتي | 94.9375 دينار كويتي | 101.3700 دينار كويتي | 105.1830 دينار كويتي | 88.3500 دينار كويتي |
1986م | 114.1420 دينار كويتي | 101.4010 دينار كويتي | 121.1790 دينار كويتي | 137.2525 دينار كويتي | 101.0600 دينار كويتي |
1987م | 138.5204 دينار كويتي | 124.7440 دينار كويتي | 150.8150 دينار كويتي | 155.8525 دينار كويتي | 121.7060 دينار كويتي |
1988م | 135.4018 دينار كويتي | 150.0710 دينار كويتي | 127.1465 دينار كويتي | 150.4430 دينار كويتي | 120.6055 دينار كويتي |
1989م | 118.1937 دينار كويتي | 128.2160 دينار كويتي | 124.3100 دينار كويتي | 129.3165 دينار كويتي | 111.0110 دينار كويتي |
1990م | 118.9563 دينار كويتي | 124.5115 دينار كويتي | 121.2100 دينار كويتي | 130.6340 دينار كويتي | 107.4925 دينار كويتي |
1991م | 112.3254 دينار كويتي | 121.6750 دينار كويتي | 109.5540 دينار كويتي | 125.1470 دينار كويتي | 106.4850 دينار كويتي |
1992م | 106.5997 دينار كويتي | 108.8720 دينار كويتي | 103.1990 دينار كويتي | 111.3830 دينار كويتي | 102.3620 دينار كويتي |
1993م | 111.6155 دينار كويتي | 102.1140 دينار كويتي | 121.1015 دينار كويتي | 126.0770 دينار كويتي | 101.2150 دينار كويتي |
1994م | 119.0896 دينار كويتي | 122.4500 دينار كويتي | 118.5750 دينار كويتي | 123.2250 دينار كويتي | 114.7775 دينار كويتي |
1995م | 119.0617 دينار كويتي | 118.2340 دينار كويتي | 119.8770 دينار كويتي | 123.0545 دينار كويتي | 115.4595 دينار كويتي |
1996م | 120.1963 دينار كويتي | 120.0010 دينار كويتي | 114.5605 دينار كويتي | 129.0375 دينار كويتي | 114.1730 دينار كويتي |
1997م | 102.6100 دينار كويتي | 114.0180 دينار كويتي | 89.6520 دينار كويتي | 114.0180 دينار كويتي | 87.7455 دينار كويتي |
1998م | 91.1772 دينار كويتي | 89.1870 دينار كويتي | 89.1095 دينار كويتي | 97.5260 دينار كويتي | 84.7540 دينار كويتي |
1999م | 86.4466 دينار كويتي | 89.3575 دينار كويتي | 90.1635 دينار كويتي | 101.1375 دينار كويتي | 78.3990 دينار كويتي |
2000م | 86.5799 دينار كويتي | 87.4355 دينار كويتي | 84.5215 دينار كويتي | 98.1460 دينار كويتي | 81.7780 دينار كويتي |
2001م | 84.0689 دينار كويتي | 84.5680 دينار كويتي | 85.7150 دينار كويتي | 90.7835 دينار كويتي | 79.5770 دينار كويتي |
2002م | 96.1248 دينار كويتي | 86.2110 دينار كويتي | 106.2525 دينار كويتي | 108.0350 دينار كويتي | 86.1180 دينار كويتي |
2003م | 112.7873 دينار كويتي | 106.0820 دينار كويتي | 129.3475 دينار كويتي | 129.3475 دينار كويتي | 99.1225 دينار كويتي |
2004م | 126.9543 دينار كويتي | 128.7120 دينار كويتي | 135.7800 دينار كويتي | 141.2825 دينار كويتي | 115.7850 دينار كويتي |
2005م | 137.9469 دينار كويتي | 132.3080 دينار كويتي | 159.0300 دينار كويتي | 166.6250 دينار كويتي | 127.5650 دينار كويتي |
2006م | 187.3454 دينار كويتي | 161.4325 دينار كويتي | 197.0670 دينار كويتي | 224.9825 دينار كويتي | 161.4325 دينار كويتي |
2007م | 215.8933 دينار كويتي | 198.6325 دينار كويتي | 259.3150 دينار كويتي | 260.9425 دينار كويتي | 188.5730 دينار كويتي |
2008م | 270.4347 دينار كويتي | 260.6325 دينار كويتي | 268.1500 دينار كويتي | 317.2850 دينار كويتي | 214.6750 دينار كويتي |
2009م | 301.8346 دينار كويتي | 269.6225 دينار كويتي | 342.2400 دينار كويتي | 377.6575 دينار كويتي | 252.0300 دينار كويتي |
2010م | 380.2646 دينار كويتي | 345.0300 دينار كويتي | 437.1775 دينار كويتي | 442.0600 دينار كويتي | 326.1975 دينار كويتي |
2011م | 487.6796 دينار كويتي | 435.7050 دينار كويتي | 488.0950 دينار كويتي | 587.9150 دينار كويتي | 407.9600 دينار كويتي |
2012م | 517.3466 دينار كويتي | 492.9000 دينار كويتي | 515.8400 دينار كويتي | 554.9000 دينار كويتي | 476.6250 دينار كويتي |
2013م | 436.9481 دينار كويتي | 521.2650 دينار كويتي | 372.4650 دينار كويتي | 524.6750 دينار كويتي | 369.7525 دينار كويتي |
2014م | 392.4786 دينار كويتي | 378.1225 دينار كويتي | 371.7675 دينار كويتي | 427.4900 دينار كويتي | 354.7950 دينار كويتي |
2015م | 359.2466 دينار كويتي | 367.1175 دينار كويتي | 328.6620 دينار كويتي | 402.3800 دينار كويتي | 325.3760 دينار كويتي |
2016م | 388.0952 دينار كويتي | 333.3120 دينار كويتي | 357.0270 دينار كويتي | 425.5060 دينار كويتي | 332.8160 دينار كويتي |
2017م | 390.7209 دينار كويتي | 360.2200 دينار كويتي | 401.9150 دينار كويتي | 418.8720 دينار كويتي | 360.2200 دينار كويتي |
2018م | 393.3683 دينار كويتي | 406.9680 دينار كويتي | 397.3115 دينار كويتي | 421.6775 دينار كويتي | 364.7770 دينار كويتي |
2019م | 431.9354 دينار كويتي | 399.0320 دينار كويتي | 472.1300 دينار كويتي | 478.2060 دينار كويتي | 393.7155 دينار كويتي |
2020م | 549.8563 دينار كويتي | 471.3705 دينار كويتي | 587.4810 دينار كويتي | 638.1040 دينار كويتي | 456.4285 دينار كويتي |
2021م | 557.6559 دينار كويتي | 603.4460 دينار كويتي | 566.8660 دينار كويتي | 605.8640 دينار كويتي | 520.1800 دينار كويتي |
2022م | 558.5797 دينار كويتي | 558.0310 دينار كويتي | 565.5392 دينار كويتي | 633.4230 دينار كويتي | 504.2615 دينار كويتي |
2023م | 602.3300 دينار كويتي | 565.4896 دينار كويتي | 639.5052 دينار كويتي | 655.6810 دينار كويتي | 561.4937 دينار كويتي |
2024م | 639.7625 دينار كويتي | 640.0291 دينار كويتي | 671.2957 دينار كويتي | 683.6833 دينار كويتي | 617.5386 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- رقم شركة stc خدمة العملاء الكويت
- فروع stc الكويت المفتوحة الآن 2024
- فروع وأماكن شركة اس تي سي stc في الكويت 2024
- طريقة معرفة رقم شريحة stc فيفا الكويت 2024
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2024 والغاء التحويل
- كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص stc الكويت
- اكواد اس تي سي stc جميع أكواد فيفا الكويت
- طريقة تفعيل التجوال الدولي stc اس تي سي الكويت 2024
- خطوات تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 5 دينار 2024
- طريقة تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 2024