ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
فهرس المحتويات
يتم تحديد أفضل سهم في بورصة الكويت بناءً على الكثير من التفاصيل والبيانات والعوامل المختلفة بما في ذلك حجم التداول، وعدد الأسهم المطروحة، وقيمة السهم، كما أن التداول في السوق الأول يختلف عن السوق الرئيسي في البورصة الكويتية أيضًا.
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب حجم التداول
توضح القائمة التالي أفضل سهم في بورصة الكويت حسب حجم التداول وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | حجم التداول |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 280,931,269 دينار |
أرزان | 212 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 276,953,290 دينار |
مشاريع | 205 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 226,587,998 دينار |
كويتية | 201 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 224,315,771 دينار |
عقارات ك | 401 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 153,603,301 دينار |
صناعات | 501 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 127,411,955 دينار |
خليج ب | 102 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 120,621,876 دينار |
الدولي | 106 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 110,058,026 دينار |
استثمارات | 204 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 110,024,819 دينار |
أعيان | 222 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 103,559,561 دينار |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | حجم التداول |
ايفا | 203 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 159,797,560 دينار |
وثاق | 307 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 145,597,812 دينار |
منازل | 436 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 133,382,267 دينار |
متحدة | 402 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 114,078,282 دينار |
مينا | 438 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 102,088,400 دينار |
صكوك | 239 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 88,883,673 دينار |
فيوتشر كيد | 657 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 75,666,565 دينار |
يونيكاب | 232 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 73,433,765 دينار |
سنام | 419 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 72,166,067 دينار |
وطنية | 403 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 70,748,369 دينار |
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب القيمة المتداولة
فيما يلي جدول يتضمن أفضل سهم في بورصة الكويت حسب القيمة المتداولة وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | القيمة المتداولة |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 221,815,054.23 دينار |
وطني | 101 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 67,586,480.95 دينار |
أرزان | 212 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 62,496,439.16 دينار |
كويتية | 201 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 45,715,321.77 دينار |
أجيليتي | 603 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 44,729,600.95 دينار |
عقارات ك | 401 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 36,241,479.83 دينار |
المباني | 413 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 35,743,004.12 دينار |
خليج ب | 102 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 35,304,878.97 دينار |
زين | 605 | الاتصالات | مدرجة | السوق الأول | 32,282,460.42 دينار |
استثمارات | 204 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 31,610,233.89 دينار |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | القيمة المتداولة |
ايفا | 203 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 68,245,571.06 دينار |
سنام | 419 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 14,940,725.44 دينار |
ايفا فنادق | 634 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 12,843,341.18 دينار |
فيوتشر كيد | 657 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 9,571,046.75 دينار |
اسمنت | 503 | صناعية | مدرجة | السوق الرئيسي | 8,978,979.08 دينار |
الأنظمة | 616 | التكنولوجيا | مدرجة | السوق الرئيسي | 8,313,954.91 دينار |
عربي قابضة | 611 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 7,947,924.99 دينار |
يونيكاب | 232 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 7,823,139.28 دينار |
أريد | 613 | الاتصالات | مدرجة | السوق الرئيسي | 7,498,864.93 دينار |
وثاق | 307 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 7,220,824.70 دينار |
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب عدد الصفقات
يوضح الجدول فيما يلي أفضل سهم في بورصة الكويت حسب عدد الصفقات وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | عدد الصفقات |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 22,667 صفقة |
أجيليتي | 603 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 10,446 صفقة |
وطني | 101 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 10,445 صفقة |
زين | 605 | الاتصالات | مدرجة | السوق الأول | 8,844 صفقة |
استثمارات | 204 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 7,074 صفقة |
أرزان | 212 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 7,064 صفقة |
كويتية | 201 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 7,009 صفقة |
عقارات ك | 401 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 5,659 صفقة |
بنك بوبيان | 109 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 5,174 صفقة |
المباني | 413 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 5,102 صفقة |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | عدد الصفقات |
وثاق | 307 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 6,967 صفقة |
ايفا | 203 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 6,603 صفقة |
سنام | 419 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 5,856 صفقة |
أولى تكافل | 306 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 5,107 صفقة |
تحصيلات | 631 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 4,387 صفقة |
النخيل | 637 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 4,375 صفقة |
ايفا فنادق | 634 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 4,033 صفقة |
متحدة | 402 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 4,016 صفقة |
يونيكاب | 232 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 3,660 صفقة |
منازل | 436 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 3,640 صفقة |
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب سعر الإغلاق
في الجدول التالي تفاصيل أفضل سهم في بورصة الكويت حسب سعر الإغلاق وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | سعر الإغلاق |
هيومن سوفت | 623 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 3,370 دينار |
البورصة | 827 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 2,040 دينار |
كابلات | 505 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 1,493 دينار |
الغانم | 830 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الأول | 1,175 دينار |
الجزيرة | 654 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الأول | 1,129 دينار |
وطني | 101 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 980 دينار |
سفن | 506 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 851 دينار |
المباني | 413 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 818 دينار |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 810 دينار |
بنك بوبيان | 109 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 643 دينار |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | سعر الإغلاق |
خليج ت | 302 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,911 دينار |
أريد | 613 | الإتصالات | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,240 دينار |
ايفا فنادق | 634 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,008 دينار |
بورتلاند | 508 | صناعية | مدرجة | السوق الرئيسي | 905 دينار |
نابيسكو | 617 | الطاقة | مدرجة | السوق الرئيسي | 760 دينار |
اهلية ت | 303 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 744 دينار |
سكب ك | 511 | مواد أساسية | مدرجة | السوق الرئيسي | 571 دينار |
عربي قابضة | 611 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 524 دينار |
كويت ت | 301 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 520 دينار |
تجاري | 103 | البنوك | مدرجة | السوق الرئيسي | 514 دينار |
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب عدد الأسهم القائمة
يوضح الجدول التالي قائمة أفضل سهم في بورصة الكويت حسب عدد الأسهم القائمة وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | سعر الإغلاق |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 15,242,834,193 سهم |
وطني | 101 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 7,929,945,620 سهم |
مشاريع | 205 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 4,544,944,771 سهم |
زين | 605 | الإتصالات | مدرجة | السوق الأول | 4,327,058,909 سهم |
بنك بوبيان | 109 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 3,962,468,826 سهم |
خليج ب | 102 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 3,621,430,571 سهم |
جي اف اتش | 813 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 3,449,334,455 سهم |
برقان | 107 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 3,446,886,782 سهم |
أجيليتي | 603 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 2,552,342,480 سهم |
اهلي | 104 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 2,359,038,300 سهم |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | سعر الإغلاق |
وطنية | 403 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,881,080,184 سهم |
تجاري | 103 | البنوك | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,792,922,771 سهم |
متحدة | 402 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,302,063,803 سهم |
قابضة م ك | 811 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,122,886,307 سهم |
شمال الزور | 826 | منافع | مدرجة | السوق الرئيسي | 1,100,000,000 سهم |
آسيا | 247 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 799,568,274 سهم |
دبي الاولى | 434 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 735,429,300 سهم |
اسمنت | 503 | صناعية | مدرجة | السوق الرئيسي | 712,973,670 سهم |
التخصيص | 624 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 610,000,000 سهم |
صكوك | 239 | العقار | مدرجة | السوق الرئيسي | 571,645,336 سهم |
أفضل سهم في بورصة الكويت حسب القيمة السوقية
فيما يلي جدول يوضح أفضل سهم في بورصة الكويت حسب القيمة السوقية وفق آخر ملخص شهري رسمي متوفر لعام 2024م:
السوق الأول | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | القيمة السوقية |
بيتك | 108 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 12,346,695,696.33 دينار |
وطني | 101 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 7,771,346,707.60 دينار |
بنك بوبيان | 109 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 2,547,867,455.12 دينار |
زين | 605 | الإتصالات | مدرجة | السوق الأول | 2,176,510,631.23 دينار |
أجيليتي | 603 | صناعية | مدرجة | السوق الأول | 1,533,957,830.48 دينار |
المباني | 413 | العقار | مدرجة | السوق الأول | 1,076,464,590.48 دينار |
خليج ب | 102 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 1,068,322,018.45 دينار |
برقان | 107 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 713,505,563.87 دينار |
اهلي | 104 | البنوك | مدرجة | السوق الأول | 603,913,804.80 دينار |
مشاريع | 205 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الأول | 572,663,041.15 دينار |
السوق الرئيسي | |||||
الورقة المالية | رقم الورقة المالية | القطاع | حالة الورقة المالية | السوق | القيمة السوقية |
تجاري | 103 | البنوك | مدرجة | السوق الرئيسي | 921,562,304.29 دينار |
أريد | 613 | الاتصالات | مدرجة | السوق الرئيسي | 621,440,914.72 دينار |
خليج ت | 302 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 542,248,289.04 دينار |
قابضة م ك | 811 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 295,319,098.74 دينار |
شمال الزور | 826 | منافع | مدرجة | السوق الرئيسي | 187,000,000.00 دينار |
ايفا فنادق | 634 | الخدمات الاستهلاكية | مدرجة | السوق الرئيسي | 184,791,644.35 دينار |
عربي قابضة | 611 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 181,264,429.62 دينار |
أهلية ت | 303 | التأمين | مدرجة | السوق الرئيسي | 161,222,300.16 دينار |
ميدان | 2014 | الرعاية الصحية | مدرجة | السوق الرئيسي | 160,987,500.00 دينار |
تمدين أ | 242 | الخدمات المالية | مدرجة | السوق الرئيسي | 159,236,825.02 دينار |
اقرأ أيضًا:
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة الجهراء
- مواعيد وساعات عمل بورصة الكويت 2024
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة الجابرية
- قائمة الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة خيطان
- رقم الملا للصرافة الكويت واتساب
- الشركة الكويتية للمقاصة تسجيل الدخول Maqasa Login
- مواعيد عمل فروع البنك التجاري الكويتي 2024
- سعر سهم بورصة الكويت مباشر 2024؛ الأسعار الفورية
- أوقات عمل وأرقام الملا للصرافة حولي