جدول مواعيد رحلات جزيرة فيلكا 2024
فهرس المحتويات
يختلف جدول مواعيد رحلات جزيرة فيلكا بين شهر وآخر، إلا أن هناك العديد من المواعيد التي تعتمدها شركات السياحة لهذا الغرض على مدار العام مع إلغاء بعضها في أشهر دون أشهر أخرى حسب العديد من الظروف والعوامل، وأحيانًا تنطلق الرحلات منذ الساعة الخامسة صباحًا، وتستغرق الرحلة بحرًا قرابة ساعة ونصف.
جدول مواعيد رحلات جزيرة فيلكا ذهابًا
يوضح الجدول التالي مواعيد رحلات جزيرة فيلكا ذهابًا من الرأس: [1]
موعد الانطلاق من الرأس | موعد الوصول إلى فيلكا | موعد الانطلاق من الرأس | موعد الوصول إلى فيلكا |
5:00 صباحًا | 6:30 صباحًا | 11:45 صباحًا | 1:15 مساءً |
5:15 صباحًا | 6:45 صباحًا | 12:00 مساءً | 1:30 مساءً |
5:30 صباحًا | 7:00 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:45 مساءً |
5:45 صباحًا | 7:15 صباحًا | 12:30 صباحًا | 2:00 مساءً |
6:00 صباحًا | 7:30 صباحًا | 12:45 مساءً | 2:15 مساءً |
6:15 صباحًا | 7:45 صباحًا | 1:00 مساءً | 2:30 مساءً |
6:30 صباحًا | 8:00 صباحًا | 1:15 مساءً | 2:45 مساءً |
6:45 صباحًا | 8:15 صباحًا | 1:30 مساءً | 3:00 مساءً |
7:00 صباحًا | 8:30 صباحًا | 1:45 مساءً | 3:15 مساءً |
7:15 صباحًا | 8:45 صباحًا | 2:00 مساءً | 3:30 مساءً |
7:30 صباحًا | 9:00 صباحًا | 2:15 مساءً | 3:45 مساءً |
7:45 صباحًا | 9:15 صباحًا | 2:30 مساءً | 4:00 مساءً |
8:00 صباحًا | 9:30 صباحًا | 2:45 مساءً | 4:15 مساءً |
8:15 صباحًا | 9:45 صباحًا | 3:00 مساءً | 4:30 مساءً |
8:30 صباحًا | 10:00 صباحًا | 3:15 مساءً | 4:45 مساءً |
8:45 صباحًا | 10:15 صباحًا | 3:30 مساءً | 5:00 مساءً |
9:00 صباحًا | 10:30 صباحًا | 3:45 مساءً | 5:15 مساءً |
9:15 صباحًا | 10:45 صباحًا | 4:00 مساءً | 5:30 مساءً |
9:30 صباحًا | 11:00 صباحًا | 4:15 مساءً | 5:45 مساءً |
9:45 صباحًا | 11:15 صباحًا | 4:30 مساءً | 6:00 مساءً |
10:00 صباحًا | 11:30 صباحًا | 4:45 مساءً | 6:15 مساءً |
10:15 صباحًا | 11:45 صباحًا | 5:00 مساءً | 6:30 مساءً |
10:30 صباحًا | 12:00 مساءً | 5:15 مساءً | 6:45 مساءً |
10:45 صباحًا | 12:15 مساءً | 5:30 مساءً | 7:00 مساءً |
11:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 5:45 مساءً | 7:15 مساءً |
11:15 صباحًا | 12:45 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
11:30 صباحًا | 1:00 مساءً |
جدول مواعيد رحلات جزيرة فيلكا إيابًا
فيما يلي جدول يتضمن مواعيد رحلات جزيرة فيلكا إيابًا من الجزيرة إلى الرأس:
موعد الانطلاق من فيلكا | موعد الوصول إلى الرأس | موعد الانطلاق من فيلكا | موعد الوصول إلى الرأس |
6:45 صباحًا | 8:15 صباحًا | 1:45 مساءً | 3:15 مساءً |
7:00 صباحًا | 8:30 صباحًا | 2:00 مساءً | 3:30 مساءً |
7:15 صباحًا | 8:45 صباحًا | 2:15 مساءً | 3:45 مساءً |
7:30 صباحًا | 9:00 صباحًا | 2:30 مساءً | 4:00 مساءً |
7:45 صباحًا | 9:15 صباحًا | 2:45 مساءً | 4:15 مساءً |
8:00 صباحًا | 9:30 صباحًا | 3:00 مساءً | 4:30 مساءً |
8:15 صباحًا | 9:45 صباحًا | 3:15 مساءً | 4:45 مساءً |
8:30 صباحًا | 10:00 صباحًا | 3:30 مساءً | 5:00 مساءً |
8:45 صباحًا | 10:15 صباحًا | 3:45 مساءً | 5:15 مساءً |
9:00 صباحًا | 10:30 صباحًا | 4:00 مساءً | 5:30 مساءً |
9:15 صباحًا | 10:45 صباحًا | 4:15 مساءً | 5:45 مساءً |
9:30 صباحًا | 11:00 صباحًا | 4:30 مساءً | 6:00 مساءً |
9:45 صباحًا | 11:15 صباحًا | 4:45 مساءً | 6:15 مساءً |
10:00 صباحًا | 11:30 صباحًا | 5:00 مساءً | 6:30 مساءً |
10:15 صباحًا | 11:45 صباحًا | 5:15 مساءً | 6:45 مساءً |
10:30 صباحًا | 12:00 مساءً | 5:30 مساءً | 7:00 مساءً |
10:45 صباحًا | 12:15 مساءً | 5:45 مساءً | 7:15 مساءً |
11:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 6:00 مساءً | 7:30 مساءً |
11:15 صباحًا | 12:45 مساءً | 6:15 مساءً | 7:45 مساءً |
11:30 صباحًا | 1:00 مساءً | 6:30 مساءً | 8:00 مساءً |
11:45 صباحًا | 1:15 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
12:00 مساءً | 1:30 مساءً | 7:00 مساءً | 8:30 مساءً |
12:15 مساءً | 1:45 مساءً | 7:15 مساءً | 8:45 مساءً |
12:30 صباحًا | 2:00 مساءً | 7:30 مساءً | 9:00 مساءً |
12:45 مساءً | 2:15 مساءً | 7:45 مساءً | 9:15 مساءً |
1:00 مساءً | 2:30 مساءً | 8:00 مساءً | 9:30 مساءً |
1:15 مساءً | 2:45 مساءً | 8:15 مساءً | 9:45 مساءً |
1:30 مساءً | 3:00 مساءً | 8:30 مساءً | 10:00 مساءً |
جدول رحلات جزيرة فيلكا للفترة الصباحية
في الجدول التالي مواعيد رحلات جزيرة فيلكا للفترة الصباحية:
الانطلاق | الوصول | الانطلاق | الوصول | ||||
موعد الانطلاق | مكان انطلاق الرحلة | موعد الوصول | مكان وصول الرحلة | موعد الانطلاق | مكان انطلاق الرحلة | موعد الوصول | مكان وصول الرحلة |
5:00 صباحًا | من الرأس | 6:30 صباحًا | إلى فيلكا | 11:00 صباحًا | من الرأس | 12:30 مساءً | إلى فيلكا |
5:15 صباحًا | من الرأس | 6:45 صباحًا | إلى فيلكا | 11:15 صباحًا | من الرأس | 12:45 مساءً | إلى فيلكا |
5:30 صباحًا | من الرأس | 7:00 صباحًا | إلى فيلكا | 11:30 صباحًا | من الرأس | 1:00 مساءً | إلى فيلكا |
5:45 صباحًا | من الرأس | 7:15 صباحًا | إلى فيلكا | 11:45 صباحًا | من الرأس | 1:15 مساءً | إلى فيلكا |
6:00 صباحًا | من الرأس | 7:30 صباحًا | إلى فيلكا | 7:15 صباحًا | من فيلكا | 8:45 صباحًا | إلى الرأس |
6:15 صباحًا | من الرأس | 7:45 صباحًا | إلى فيلكا | 7:30 صباحًا | من فيلكا | 9:00 صباحًا | إلى الرأس |
6:30 صباحًا | من الرأس | 8:00 صباحًا | إلى فيلكا | 7:45 صباحًا | من فيلكا | 9:15 صباحًا | إلى الرأس |
6:45 صباحًا | من الرأس | 8:15 صباحًا | إلى فيلكا | 8:00 صباحًا | من فيلكا | 9:30 صباحًا | إلى الرأس |
7:00 صباحًا | من الرأس | 8:30 صباحًا | إلى فيلكا | 8:15 صباحًا | من فيلكا | 9:45 صباحًا | إلى الرأس |
7:15 صباحًا | من الرأس | 8:45 صباحًا | إلى فيلكا | 8:30 صباحًا | من فيلكا | 10:00 صباحًا | إلى الرأس |
7:30 صباحًا | من الرأس | 9:00 صباحًا | إلى فيلكا | 8:45 صباحًا | من فيلكا | 10:15 صباحًا | إلى الرأس |
7:45 صباحًا | من الرأس | 9:15 صباحًا | إلى فيلكا | 9:00 صباحًا | من فيلكا | 10:30 صباحًا | إلى الرأس |
8:00 صباحًا | من الرأس | 9:30 صباحًا | إلى فيلكا | 9:15 صباحًا | من فيلكا | 10:45 صباحًا | إلى الرأس |
8:15 صباحًا | من الرأس | 9:45 صباحًا | إلى فيلكا | 9:30 صباحًا | من فيلكا | 11:00 صباحًا | إلى الرأس |
8:30 صباحًا | من الرأس | 10:00 صباحًا | إلى فيلكا | 9:45 صباحًا | من فيلكا | 11:15 صباحًا | إلى الرأس |
8:45 صباحًا | من الرأس | 10:15 صباحًا | إلى فيلكا | 10:00 صباحًا | من فيلكا | 11:30 صباحًا | إلى الرأس |
9:00 صباحًا | من الرأس | 10:30 صباحًا | إلى فيلكا | 10:15 صباحًا | من فيلكا | 11:45 صباحًا | إلى الرأس |
9:15 صباحًا | من الرأس | 10:45 صباحًا | إلى فيلكا | 10:30 صباحًا | من فيلكا | 12:00 مساءً | إلى الرأس |
9:30 صباحًا | من الرأس | 11:00 صباحًا | إلى فيلكا | 10:45 صباحًا | من فيلكا | 12:15 مساءً | إلى الرأس |
9:45 صباحًا | من الرأس | 11:15 صباحًا | إلى فيلكا | 11:00 صباحًا | من فيلكا | 12:30 مساءً | إلى الرأس |
10:00 صباحًا | من الرأس | 11:30 صباحًا | إلى فيلكا | 11:15 صباحًا | من فيلكا | 12:45 مساءً | إلى الرأس |
10:15 صباحًا | من الرأس | 11:45 صباحًا | إلى فيلكا | 11:30 صباحًا | من فيلكا | 1:00 مساءً | إلى الرأس |
10:30 صباحًا | من الرأس | 12:00 مساءً | إلى فيلكا | 11:45 صباحًا | من فيلكا | 1:15 مساءً | إلى الرأس |
10:45 صباحًا | من الرأس | 12:15 مساءً | إلى فيلكا |
جدول رحلات جزيرة فيلكا للفترة المسائية
يتضمن الجدول التالي تفاصيل مواعيد رحلات جزيرة فيلكا للفترة المسائية:
الانطلاق | الوصول | الانطلاق | الوصول | ||||
موعد الانطلاق | مكان انطلاق الرحلة | موعد الوصول | مكان وصول الرحلة | موعد الانطلاق | مكان انطلاق الرحلة | موعد الوصول | مكان وصول الرحلة |
12:00 مساءً | من الرأس | 1:30 مساءً | إلى فيلكا | 1:00 مساءً | من فيلكا | 2:30 مساءً | إلى الرأس |
12:15 مساءً | من الرأس | 1:45 مساءً | إلى فيلكا | 1:15 مساءً | من فيلكا | 2:45 مساءً | إلى الرأس |
12:30 صباحًا | من الرأس | 2:00 مساءً | إلى فيلكا | 1:30 مساءً | من فيلكا | 3:00 مساءً | إلى الرأس |
12:45 مساءً | من الرأس | 2:15 مساءً | إلى فيلكا | 1:45 مساءً | من فيلكا | 3:15 مساءً | إلى الرأس |
1:00 مساءً | من الرأس | 2:30 مساءً | إلى فيلكا | 2:00 مساءً | من فيلكا | 3:30 مساءً | إلى الرأس |
1:15 مساءً | من الرأس | 2:45 مساءً | إلى فيلكا | 2:15 مساءً | من فيلكا | 3:45 مساءً | إلى الرأس |
1:30 مساءً | من الرأس | 3:00 مساءً | إلى فيلكا | 2:30 مساءً | من فيلكا | 4:00 مساءً | إلى الرأس |
1:45 مساءً | من الرأس | 3:15 مساءً | إلى فيلكا | 2:45 مساءً | من فيلكا | 4:15 مساءً | إلى الرأس |
2:00 مساءً | من الرأس | 3:30 مساءً | إلى فيلكا | 3:00 مساءً | من فيلكا | 4:30 مساءً | إلى الرأس |
2:15 مساءً | من الرأس | 3:45 مساءً | إلى فيلكا | 3:15 مساءً | من فيلكا | 4:45 مساءً | إلى الرأس |
2:30 مساءً | من الرأس | 4:00 مساءً | إلى فيلكا | 3:30 مساءً | من فيلكا | 5:00 مساءً | إلى الرأس |
2:45 مساءً | من الرأس | 4:15 مساءً | إلى فيلكا | 3:45 مساءً | من فيلكا | 5:15 مساءً | إلى الرأس |
3:00 مساءً | من الرأس | 4:30 مساءً | إلى فيلكا | 4:00 مساءً | من فيلكا | 5:30 مساءً | إلى الرأس |
3:15 مساءً | من الرأس | 4:45 مساءً | إلى فيلكا | 4:15 مساءً | من فيلكا | 5:45 مساءً | إلى الرأس |
3:30 مساءً | من الرأس | 5:00 مساءً | إلى فيلكا | 4:30 مساءً | من فيلكا | 6:00 مساءً | إلى الرأس |
3:45 مساءً | من الرأس | 5:15 مساءً | إلى فيلكا | 4:45 مساءً | من فيلكا | 6:15 مساءً | إلى الرأس |
4:00 مساءً | من الرأس | 5:30 مساءً | إلى فيلكا | 5:00 مساءً | من فيلكا | 6:30 مساءً | إلى الرأس |
4:15 مساءً | من الرأس | 5:45 مساءً | إلى فيلكا | 5:15 مساءً | من فيلكا | 6:45 مساءً | إلى الرأس |
4:30 مساءً | من الرأس | 6:00 مساءً | إلى فيلكا | 5:30 مساءً | من فيلكا | 7:00 مساءً | إلى الرأس |
4:45 مساءً | من الرأس | 6:15 مساءً | إلى فيلكا | 5:45 مساءً | من فيلكا | 7:15 مساءً | إلى الرأس |
5:00 مساءً | من الرأس | 6:30 مساءً | إلى فيلكا | 6:00 مساءً | من فيلكا | 7:30 مساءً | إلى الرأس |
5:15 مساءً | من الرأس | 6:45 مساءً | إلى فيلكا | 6:15 مساءً | من فيلكا | 7:45 مساءً | إلى الرأس |
5:30 مساءً | من الرأس | 7:00 مساءً | إلى فيلكا | 6:30 مساءً | من فيلكا | 8:00 مساءً | إلى الرأس |
5:45 مساءً | من الرأس | 7:15 مساءً | إلى فيلكا | 6:45 مساءً | من فيلكا | 8:15 مساءً | إلى الرأس |
6:00 مساءً | من الرأس | 7:30 مساءً | إلى فيلكا | 7:00 مساءً | من فيلكا | 8:30 مساءً | إلى الرأس |
6:45 صباحًا | من فيلكا | 8:15 صباحًا | إلى الرأس | 7:15 مساءً | من فيلكا | 8:45 مساءً | إلى الرأس |
7:00 صباحًا | من فيلكا | 8:30 صباحًا | إلى الرأس | 7:30 مساءً | من فيلكا | 9:00 مساءً | إلى الرأس |
12:00 مساءً | من فيلكا | 1:30 مساءً | إلى الرأس | 7:45 مساءً | من فيلكا | 9:15 مساءً | إلى الرأس |
12:15 مساءً | من فيلكا | 1:45 مساءً | إلى الرأس | 8:00 مساءً | من فيلكا | 9:30 مساءً | إلى الرأس |
12:30 صباحًا | من فيلكا | 2:00 مساءً | إلى الرأس | 8:15 مساءً | من فيلكا | 9:45 مساءً | إلى الرأس |
12:45 مساءً | من فيلكا | 2:15 مساءً | إلى الرأس | 8:30 مساءً | من فيلكا | 10:00 مساءً | إلى الرأس |
اقرأ أيضًا:
- رقم الخطوط الجوية الكويتية المطار ٢٤ ساعة
- رقم هاتف صالة التزلج بيان وقنوات التواصل
- كم سعر دخول ابراج الكويت 2024
- مواعيد وساعات عمل صالة التزلج بيان 2024
- مواعيد عمل الخطوط الجوية الكويتية فرع الافنيوز 2024
- أسعار تذاكر رحلات جزيرة فيلكا 2024
- مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية اليوم
- طريقة حجز رحلات جزيرة فيلكا ومواعيد الرحلات وأسعار التذاكر 2024
- رقم عبارة فيلكا رأس الأرض للحجز والاستفسار
- كم سعر الكيلو الزائد على الخطوط الجوية الكويتية