التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي

التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي
التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي

نصت قوانين وقرارات التأمينات الاجتماعية السارية على تفاصيل التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي، وذلك بعد عرض الموظف على اللجنة المختصة للتحقق من حالته ثم رفع تقرير بنسبة العجز، وبناءً على نسبة العجز وعدد سنوات خدمة الموظف يتم تحديد المعاش التقاعدي الذي يستحقه.

شروط التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي في الكويت

توضح القائمة فيما يلي شروط التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي في الكويت:

  • عدم اللياقة الصحية للموظف مع استنفاد الإجازات المرضية.
  • تحديد نسبة العجز بناءً على تقارير اللجنة الطبية المختصة.
  • يتم حساب المعاش بافتراض الاستمرار بالخدمة حتى بلوغ عمر 60 سنة إذا كانت نسبة العجز 50% أو أكثر في القطاع الحكومي.
  • يتم احتساب المعاش التقاعدي بناءً على عدد سنوات الخدمة أو 15 سنة أيهما أفضل إذا كانت نسبة العجز أقل من 50% في القطاع الحكومي.
  • يتم حساب المعاش بافتراض الاستمرار بالخدمة حتى بلوغ عمر 60 سنة إذا كان العجز كليًا في القطاع الأهلي، ولا يتم الحصول على معاش تقاعدي ما لم يكن العجز كليًا.
  • توفير جميع الوثائق والمستندات التي تثبت حالة الموظف.
  • عدم اختيار الحصول على مكافأة بدلًا من المعاش التقاعدي.

اقرأ أيضًا: حساب تاريخ التقاعد للموظفين | قانون التقاعد الجديد للمرأة | حساب راتب التقاعد للموظفين | سن التقاعد للرجل | سن التقاعد المبكر | سن التقاعد المبكر للنساء | قانون التقاعد المبكر الجديد

حساب معاش التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي في الكويت

يتم حساب معاش التقاعد المبكر؛ بسبب العجز الصحي في الكويت كما هو موضح في الجدول التالي:

السنوات الأشهر نسبة المعاش السنوات الأشهر نسبة المعاش السنوات الأشهر نسبة المعاش
15 سنة 0 شهر 65.00% من الراتب 20 سنة 4 أشهر 75.67% من الراتب 25 سنة 8 أشهر 86.33% من الراتب
15 سنة 1 شهر 65.17% من الراتب 20 سنة 5 أشهر 75.83% من الراتب 25 سنة 9 أشهر 86.50% من الراتب
15 سنة 2 شهر 65.33% من الراتب 20 سنة 6 أشهر 76% من الراتب 25 سنة 10 شهر 86.67% من الراتب
15 سنة 3 أشهر 65.50% من الراتب 20 سنة 7 أشهر 76.17% من الراتب 25 سنة 11 شهر 86.83% من الراتب
15 سنة 4 أشهر 65.67% من الراتب 20 سنة 8 أشهر 76.33% من الراتب 26 سنة 0 شهر 87.00% من الراتب
15 سنة 5 أشهر 65.83% من الراتب 20 سنة 9 أشهر 76.5% من الراتب 26 سنة 1 شهر 87.17% من الراتب
15 سنة 6 أشهر 66.00% من الراتب 20 سنة 10 شهر 76.67% من الراتب 26 سنة 2 شهر 87.33% من الراتب
15 سنة 7 أشهر 66.17% من الراتب 20 سنة 11 شهر 76.83% من الراتب 26 سنة 3 أشهر 87.50% من الراتب
15 سنة 8 أشهر 66.33% من الراتب 21 سنة 0 شهر 77% من الراتب 26 سنة 4 أشهر 87.67% من الراتب
15 سنة 9 أشهر 66.5% من الراتب 21 سنة 1 شهر 77.17% من الراتب 26 سنة 5 أشهر 87.83% من الراتب
15 سنة 10 شهر 66.67% من الراتب 21 سنة 2 شهر 77.33% من الراتب 26 سنة 6 أشهر 88.00% من الراتب
15 سنة 11 شهر 66.83% من الراتب 21 سنة 3 أشهر 77.5% من الراتب 26 سنة 7 أشهر 88.17% من الراتب
16 سنة 0 شهر 67% من الراتب 21 سنة 4 أشهر 77.67% من الراتب 26 سنة 8 أشهر 88.33% من الراتب
16 سنة 1 شهر 67.17% من الراتب 21 سنة 5 أشهر 77.83% من الراتب 26 سنة 9 أشهر 88.50% من الراتب
16 سنة 2 شهر 67.33% من الراتب 21 سنة 6 أشهر 78% من الراتب 26 سنة 10 شهر 88.67% من الراتب
16 سنة 3 أشهر 67.5% من الراتب 21 سنة 7 أشهر 78.17% من الراتب 26 سنة 11 شهر 88.83% من الراتب
16 سنة 4 أشهر 67.67% من الراتب 21 سنة 8 أشهر 78.33% من الراتب 27 سنة 0 شهر 89.00% من الراتب
16 سنة 5 أشهر 67.83% من الراتب 21 سنة 9 أشهر 78.5% من الراتب 27 سنة 1 شهر 89.17% من الراتب
16 سنة 6 أشهر 68% من الراتب 21 سنة 10 شهر 78.67% من الراتب 27 سنة 2 شهر 89.33% من الراتب
16 سنة 7 أشهر 68.17% من الراتب 21 سنة 11 شهر 78.83% من الراتب 27 سنة 3 أشهر 89.50% من الراتب
16 سنة 8 أشهر 68.33% من الراتب 22 سنة 0 شهر 79% من الراتب 27 سنة 4 أشهر 89.67% من الراتب
16 سنة 9 أشهر 68.5% من الراتب 22 سنة 1 شهر 79.17% من الراتب 27 سنة 5 أشهر 89.83% من الراتب
16 سنة 10 شهر 68.67% من الراتب 22 سنة 2 شهر 79.33% من الراتب 27 سنة 6 أشهر 90.00% من الراتب
16 سنة 11 شهر 68.83% من الراتب 22 سنة 3 أشهر 79.5% من الراتب 27 سنة 7 أشهر 90.17% من الراتب
17 سنة 0 شهر 69% من الراتب 22 سنة 4 أشهر 79.67% من الراتب 27 سنة 8 أشهر 90.33% من الراتب
17 سنة 1 شهر 69.17% من الراتب 22 سنة 5 أشهر 79.83% من الراتب 27 سنة 9 أشهر 90.50% من الراتب
17 سنة 2 شهر 69.33% من الراتب 22 سنة 6 أشهر 80% من الراتب 27 سنة 10 شهر 90.67% من الراتب
17 سنة 3 أشهر 69.5% من الراتب 22 سنة 7 أشهر 80.17% من الراتب 27 سنة 11 شهر 90.83% من الراتب
17 سنة 4 أشهر 69.67% من الراتب 22 سنة 8 أشهر 80.33% من الراتب 28 سنة 0 شهر 91.00% من الراتب
17 سنة 5 أشهر 69.83% من الراتب 22 سنة 9 أشهر 80.5% من الراتب 28 سنة 1 شهر 91.17% من الراتب
17 سنة 6 أشهر 70% من الراتب 22 سنة 10 شهر 80.67% من الراتب 28 سنة 2 شهر 91.33% من الراتب
17 سنة 7 أشهر 70.17% من الراتب 22 سنة 11 شهر 80.83% من الراتب 28 سنة 3 أشهر 91.50% من الراتب
17 سنة 8 أشهر 70.33% من الراتب 23 سنة 0 شهر 81% من الراتب 28 سنة 4 أشهر 91.67% من الراتب
17 سنة 9 أشهر 70.5% من الراتب 23 سنة 1 شهر 81.17% من الراتب 28 سنة 5 أشهر 91.83% من الراتب
17 سنة 10 شهر 70.67% من الراتب 23 سنة 2 شهر 81.33% من الراتب 28 سنة 6 أشهر 92.00% من الراتب
17 سنة 11 شهر 70.83% من الراتب 23 سنة 3 أشهر 81.5% من الراتب 28 سنة 7 أشهر 92.17% من الراتب
18 سنة 0 شهر 71% من الراتب 23 سنة 4 أشهر 81.67% من الراتب 28 سنة 8 أشهر 92.33% من الراتب
18 سنة 1 شهر 71.17% من الراتب 23 سنة 5 أشهر 81.83% من الراتب 28 سنة 9 أشهر 92.50% من الراتب
18 سنة 2 شهر 71.33% من الراتب 23 سنة 6 أشهر 82% من الراتب 28 سنة 10 شهر 92.67% من الراتب
18 سنة 3 أشهر 71.5% من الراتب 23 سنة 7 أشهر 82.17% من الراتب 28 سنة 11 شهر 92.83% من الراتب
18 سنة 4 أشهر 71.67% من الراتب 23 سنة 8 أشهر 82.33% من الراتب 29 سنة 0 شهر 93.00% من الراتب
18 سنة 5 أشهر 71.83% من الراتب 23 سنة 9 أشهر 82.5% من الراتب 29 سنة 1 شهر 93.17% من الراتب
18 سنة 6 أشهر 72% من الراتب 23 سنة 10 شهر 82.67% من الراتب 29 سنة 2 شهر 93.33% من الراتب
18 سنة 7 أشهر 72.17% من الراتب 23 سنة 11 شهر 82.83% من الراتب 29 سنة 3 أشهر 93.50% من الراتب
18 سنة 8 أشهر 72.33% من الراتب 24 سنة 0 شهر 83% من الراتب 29 سنة 4 أشهر 93.67% من الراتب
18 سنة 9 أشهر 72.5% من الراتب 24 سنة 1 شهر 83.17% من الراتب 29 سنة 5 أشهر 93.83% من الراتب
18 سنة 10 شهر 72.67% من الراتب 24 سنة 2 شهر 83.33% من الراتب 29 سنة 6 أشهر 94.00% من الراتب
18 سنة 11 شهر 72.83% من الراتب 24 سنة 3 أشهر 83.5% من الراتب 29 سنة 7 أشهر 94.17% من الراتب
19 سنة 0 شهر 73.00% من الراتب 24 سنة 4 أشهر 83.67% من الراتب 29 سنة 8 أشهر 94.33% من الراتب
19 سنة 1 شهر 73.17% من الراتب 24 سنة 5 أشهر 83.83% من الراتب 29 سنة 9 أشهر 94.50% من الراتب
19 سنة 2 شهر 73.33% من الراتب 24 سنة 6 أشهر 84.00% من الراتب 29 سنة 10 شهر 94.67% من الراتب
19 سنة 3 أشهر 73.50% من الراتب 24 سنة 7 أشهر 84.17% من الراتب 29 سنة 11 شهر 94.83% من الراتب
19 سنة 4 أشهر 73.67% من الراتب 24 سنة 8 أشهر 84.33% من الراتب 30 سنة 0 شهر 95.00% من الراتب
19 سنة 5 أشهر 73.83% من الراتب 24 سنة 9 أشهر 84.50% من الراتب 30 سنة 1 شهر 95.17% من الراتب
19 سنة 6 أشهر 74.00% من الراتب 24 سنة 10 شهر 84.67% من الراتب 30 سنة 2 شهر 95.33% من الراتب
19 سنة 7 أشهر 74.17% من الراتب 24 سنة 11 شهر 84.83% من الراتب 30 سنة 3 أشهر 95.50% من الراتب
19 سنة 8 أشهر 74.33% من الراتب 25 سنة 0 شهر 85.00% من الراتب 30 سنة 4 أشهر 95.67% من الراتب
19 سنة 9 أشهر 74.50% من الراتب 25 سنة 1 شهر 85.17% من الراتب 30 سنة 5 أشهر 95.83% من الراتب
19 سنة 10 شهر 74.67% من الراتب 25 سنة 2 شهر 85.33% من الراتب 30 سنة 6 أشهر 96.00% من الراتب
19 سنة 11 شهر 74.83% من الراتب 25 سنة 3 أشهر 85.50% من الراتب 30 سنة 7 أشهر 96.17% من الراتب
20 سنة 0 شهر 75.00% من الراتب 25 سنة 4 أشهر 85.67% من الراتب 30 سنة 8 أشهر 96.33% من الراتب
20 سنة 1 شهر 75.17% من الراتب 25 سنة 5 أشهر 85.83% من الراتب 30 سنة 9 أشهر 96.50% من الراتب
20 سنة 2 شهر 75.33% من الراتب 25 سنة 6 أشهر 86.00% من الراتب 30 سنة 10 شهر 96.67% من الراتب
20 سنة 3 أشهر 75.50% من الراتب 25 سنة 7 أشهر 86.17% من الراتب 30 سنة 11 شهر 96.83% من الراتب

حجز موعد فحص التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي في الكويت

فيما يلي خطوات موعد فحص التقاعد المبكر؛ بسبب العجز الصحي في الكويت: [1]

  • الذهاب إلى صفحة حجز موعد فحص التقاعد الطبي “من هنا“.
  • الضغط على رابط الخدمة المدرج في الصفحة.

  • اختيار نوع الهوية ثم تحديد اللجان الطبية من قائمة نوع الموعد.
  • اختيار نوع اللجنة ثم إضافة تفاصيل الهوية المحددة.
  • الضغط على إرسال من الجزء السفلي.
  • ثم اتباع التعليمات حتى الانتهاء من تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد فحص التقاعد المبكر بسبب العجز الصحي

يمكن حجز موعد فحص التقاعد المبكر؛ بسبب العجز الصحي في الكويت عبر الرّابط التالي kuwaitplatform.com مباشرة، وذلك بالضغط على رابط الخدمة الذي تتضمنه الصفحة.

اقرأ أيضًا:

Citations

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *