جدول أسعار السلع التموينية الكويت 2024
فهرس المحتويات
جدول أسعار السلع التموينية الكويت 2024 يتضمن كافة المنتجات الغذائية المدعومة والمخفضة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي يمكن الحصول عليها عبر البطاقة التموينية بشكل شهري، وسنتعرف من خلال موقع دليل الكويت على جدول أسعار السلع التموينية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وعلى رابط تحميل هذا الجدول.
جدول أسعار السلع التموينية الكويت
فيما يلي جدول أسعار السلع التموينية في الكويت والصادر عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت:
المادة | وصف المادة | الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
الأرز | مدعوم | كيلوجرام | 0.120 |
السكر | مدعوم | كيلوجرام | 0.090 |
الزيت النباتي | مدعوم | علبة | 1.050 |
العدس | مدعوم | كيلوجرام | 0.270 |
مسحوق الحليب | مدعوم | علبة | 1.050 |
معجون طماطم KDD | مدعوم | ربطة | 0.270 |
معجون طماطم (خزان) | مدعوم | ربطة | 0.270 |
سيريلاك | مدعوم | علبة | 0.405 |
غذاء أطفال بريميلاك قمح مع حليب | مدعوم | علبة | 0.305 |
بدياشور كومبليت + 1 بالفانيلا | مدعوم | علبة | 0.960 |
بدياشور كومبليت + 1 بالشكولاتة | مدعوم | علبة | 0.960 |
حليب أبتاميل 1 | مدعوم | علبة | 0.500 |
حليب أبتاميل 2 | مدعوم | علبة | 0.510 |
ابتاميل كومفورت 1 | مدعوم | علبة | 0.970 |
ابتاميل كومفورت 2 | مدعوم | علبة | 0.970 |
ابتاميل ادفانس جونيور 3 | مدعوم | علبة | 1.140 |
حليب بيبيلاك 1 | مدعوم | علبة | 1.140 |
حليب بيبيلاك 2 | مدعوم | علبة | 0.435 |
بيبي جونيور 3 | مدعوم | علبة | 0.445 |
حليب نوفالك 1 | مدعوم | علبة | 0.795 |
حليب نوفالك 2 | مدعوم | علبة | 0.6 |
حليب نوفالك جينيو | مدعوم | علبة | 0.63 |
سيميالك توتال IQ1 | مدعوم | علبة | 1.025 |
سيميالك غين توتال IQ2 | مدعوم | علبة | 1.025 |
سيميالك غين توتال IQ3 | مدعوم | علبة | 1.015 |
حليب أطفال سيميالك جولد (1) 2FL | مدعوم | علبة | 0.9 |
حليب أطفال سيميالك جولد (2) 2FL | مدعوم | علبة | 0.92 |
حليب أطفال سيميالك جولد (3) 2FL | مدعوم | علبة | 0.93 |
نان 1 اوبتى برو | مدعوم | علبة | 0.73 |
نان 2 اوبتى برو | مدعوم | علبة | 0.73 |
نان 3 اوبتى برو | مدعوم | علبة | 0.81 |
نان كومفرت مرحلة (1) | مدعوم | علبة | 2.56 |
نان كومفرت مرحلة (2) | مدعوم | علبة | 2.56 |
اس26- برو جولد 2-1 اف ال | مدعوم | علبة | 0.82 |
اس26- بروميل جولد 2-2 اف ال | مدعوم | علبة | 0.82 |
اس26- بروجرس جولد 2-3 اف ال | مدعوم | علبة | 0.785 |
نيدو1 | مدعوم | علبة | 1.38 |
ألوما 1 | مدعوم | علبة | 2.81 |
ألوما 2 | مدعوم | علبة | 2.585 |
ألوما 3 | مدعوم | علبة | 2.175 |
بريميالك 1 من 0 – 6 أشهر | مدعوم | علبة | 1.225 |
بريميالك 2 من 6 – 12 أشهر | مدعوم | علبة | 1.225 |
بريميالك 3 من 1 – 3 سنوات | مدعوم | علبة | 1.145 |
كابريتا 1 | مدعوم | علبة | 1.705 |
كابريتا 2 | مدعوم | علبة | 1.705 |
كابريتا 3 | مدعوم | علبة | 1.705 |
Danalac 1 | مدعوم | علبة | 2 |
Danalac 2 | مدعوم | علبة | 2 |
Danalac 3 | مدعوم | علبة | 2 |
بيبي اند مي للرضع 1 | مدعوم | علبة | 1.225 |
بيبي اند مي 2 | مدعوم | علبة | 1.225 |
بيبي اند مي 3 | مدعوم | علبة | 1.225 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | مدعوم | علبة | 1.5 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 | مدعوم | علبة | 1.5 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 | مدعوم | علبة | 1.5 |
دجاج المتحدة | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج نايف | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج وارة | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج عافية | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج بو علي | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج العصرية | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج الوطنية | مدعوم | كيلوجرام | 0.63 |
دجاج الصفاء | مدعوم | كيلوجرام | 0.61 |
دجاج شرقية | مدعوم | كيلوجرام | 0.605 |
دجاج البشائر | مدعوم | كيلوجرام | 0.61 |
دجاج انتاج | مدعوم | كيلوجرام | 0.43 |
دجاج اليوم / سعودي | مدعوم | كيلوجرام | 0.61 |
دجاج ساديا | مدعوم | كيلوجرام | 0.61 |
دجاج الهالل | مدعوم | كيلوجرام | 0.585 |
دجاج برديكس | مدعوم | كيلوجرام | 0.585 |
دجاج دو | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج زينة | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج سيرا | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 |
دجاج خزان | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 |
دجاج امريكانا | مدعوم | كيلوجرام | 0.555 |
دجاج نات | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج فرانجسول | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج سلطانة | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج الريشة البيضاء | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج اصيلة | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج كواليكو | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج الزيتا | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج يوالس | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج فاريا | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج كتكوت | مدعوم | كيلوجرام | 0.595 |
دجاج الجزيرة | مدعوم | كيلوجرام | 0.6 |
دجاج ديوم | مدعوم | كيلوجرام | 0.43 |
دجاج ايربيلج | مدعوم | كيلوجرام | 0.59 |
دجاج الزين | مدعوم | كيلوجرام | 0.87 |
دجاج ظفار | مدعوم | كيلوجرام | 0.87 |
دجاج الوشم كامل | مدعوم | كيلوجرام | 0.87 |
دجاج الدوحة | مدعوم | كيلوجرام | 0.87 |
دجاج الطاحونة | مدعوم | كيلوجرام | 0.87 |
الفروج الذهبي | مدعوم | كيلوجرام | 0.57 |
حليب كامل الدسم لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب قليل الدسم لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب خالي الدسم لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.085 |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.085 |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | علبة | 0.085 |
حليب كامل الدسم لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب قليل الدسم لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب خالي الدسم لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.3 |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.085 |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.085 |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | علبة | 0.085 |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | مخفض | كيلوجرام | 1.245 |
صدور دجاج تندر امريكانا | مخفض | كيلوجرام | 1.06 |
تمر خالص | مخفض | كيلوجرام | 0.765 |
تمر برحي | مخفض | كيلوجرام | 0.56 |
تمر عجينة | مخفض | كيلوجرام | 0.61 |
شاي سنقيل 100 كيس | مخفض | علبة | 0.59 |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | مخفض | علبة | 0.48 |
شاي الجامعي خشن (فله) | مخفض | علبة | 0.89 |
شاي الجامعي أسود أكياس | مخفض | علبة | 0.695 |
شاي الجامعي أخضر أكياس | مخفض | علبة | 0.86 |
كيلوقز كورن فليكس | مخفض | علبة | 0.84 |
ال بران فليكس | مخفض | علبة | 0.99 |
لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | مخفض | كيلوجرام | 0.46 |
لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | مخفض | كيلوجرام | 0.46 |
برجر بقري (المواشي) | مخفض | كيلوجرام | 1.3 |
كرات لحم بقري (المواشي) | مخفض | كيلوجرام | 1.485 |
مفروم بقر مجمد (خزان) | مخفض | كيلوجرام | 0.64 |
برجر (خزان) | مخفض | كيلوجرام | 2 |
لحم بقري مفروم مجمد (امريكانا) | مخفض | كيلوجرام | 0.46 |
لحم غنم مفروم مجمد (امريكانا) | مخفض | كيلوجرام | 0.46 |
برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | مخفض | كيلوجرام | 1.85 |
كفتة لحم بقر (امريكانا) | مخفض | كيلوجرام | 1.59 |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | مخفض | كيلوجرام | 1.75 |
روبيان مقشور مجمد (اوشن) | مخفض | كيلوجرام | 1.75 |
روبيان بترفالي بالبقسماط (الدانة) | مخفض | كيلوجرام | 2.25 |
روبيان مجفف (حوراء) | مخفض | علبة | 4 |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | مخفض | كيلوجرام | 2.965 |
زبيدي مجمد 300-200 جرام (الدانة) | مخفض | كيلوجرام | 4.985 |
زبيدي مجمد 300-200 جرام (اوشن) | مخفض | كيلوجرام | 4.985 |
شرائح سمك فيليه قشري (اوشن) | مخفض | كيلوجرام | 2.965 |
شرائح سمك سالمون بدون جلد (اوشن) | مخفض | كيلوجرام | 5.25 |
شرائح سمك سالمون الدانة 500جم | مخفض | كيلوجرام | 4.375 |
سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | مخفض | كيلوجرام | 5.25 |
سالمون 600 جرام نرويجي (أوشن) | مخفض | كيلوجرام | 5.25 |
جبن كاسات كرافت | مخفض | حبة | 1.09 |
جبن كاسات بوك | مخفض | حبة | 0.99 |
جبن كاسات المراعي | مخفض | حبة | 0.47 |
جبن كريمي | مخفض | حبة | 0.9 |
جبن شيدر | مخفض | حبة | 0.9 |
حلوم (الصفاة لأللبان) | مخفض | حبة | 0.4 |
لبنة على الطريقة التركية | مخفض | حبة | 1.75 |
جبن موزريال (نصف كيلو) | مخفض | حبة | 3.6 |
رهشيال (كريمة الرهش الكويتي) | مخفض | حبة | 1.598 |
طحينة مرطبان | مخفض | حبة | 0.783 |
رهش بدبس التمر | مخفض | حبة | 1.123 |
كوكيز الشوفان بالعسل واللوز | مخفض | حبة | 0.812 |
بسكويت محشو بالتمر الصيداوي | مخفض | حبة | 0.405 |
معمول الصيداوي بالتمر والنخالة | مخفض | حبة | 0.565 |
نرشح لك قراءة هذه المقالات:
- تجديد بطاقة التموين أونلاين الكويت
- كيفية حذف فرد من بطاقة التموين إلكترونيا
- كم نصيب الفرد من التموين الكويت
- المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
- كيفية إضافة أفراد في بطاقة التموين الكويت
- طريقة اضافة مولود جديد في بطاقة التموين الكويت
- الاستعلام عن بطاقة التموين الكويت
- رابط الاستعلام عن البطاقة التموينية في الكويت
تحميل جدول أسعار السلع التموينية الكويت
يمكن تحميل جدول أسعار السلع التموينية في الكويت من خلال اتباع الخطوات التالية: [1]
- الدخول إلى صفحة أسعار وأنواع المنتجات الغذائية التموينية “من هنا“.
- النقر على رابط الموقع ضمن الصفحة.
- النقر على مربع أسعار وأسماء المواد التموينية PDF.
- الانتظار حتى انتهاء المتصفح من تحميل الملف.
- فتح الملف والاطلاع على أسعار السلع التموينية.
رابط جدول أسعار السلع التموينية الكويت
يمكن تحميل جدول أسعار السلع التموينية الكويت عبر الرابط kuwaitplatform.com مباشرةً، ومن ثم يمكن الاطلاع على أسماء المواد المدعومة والمخفضة وأسعار كل منها بالدينار الكويتي.
ختامًا تم التعرف على جدول أسعار السلع التموينية الكويت 2024، وعلى طريقة تحميل آخر تحديثات الجدول وفق ما هو معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة.
اقرأ أيضًا:
- كيفية التسجيل في المعهد الديني الكويت 2024
- رقم خدمة المواطن الكويت وقنوات التواصل
- مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2024
- أوقات عمل مراكز خدمة المواطن يوم السبت 2024
- مواعيد دوام مراكز خدمة المواطن الفترة الصباحية 2024
- أوقات عمل مراكز خدمة المواطن العصر 2024
- مواعيد دوام مراكز خدمة المواطن الفترة المسائية 2024
- أوقات وساعات عمل مراكز خدمة المواطن 2024
- رابط طلب مساعدات من البنك الكويتي للطعام والإغاثة
- طريقة تسجيل طلب مساعدة بنك الطعام الكويتي 2024